Les joueurs qui n’ont jamais été tradés
Si la tendance actuelle est aux réunions de stars (les Big Two, Big Three et autres Big Four), ce ne fut pas toujours le cas. Pendant longtemps, les joueurs s’inscrivaient dans la durée avec leurs Franchises et se battaient pour le titre années après années. Toutefois, il existe encore un certain nombre de joueurs qui évoluent toujours avec les équipes qui les ont draftés. Cet article présente ces joueurs passés ou actuels qui ont passé au moins dix saisons dans la Franchise de leurs débuts.
| Rang | Joueur | Nationalité | Franchise | Carrière | Précisions |
| 1 | Dirk Nowitzki | Allemande | Dallas Mavericks | 1998-2019 (21 saisons) | Il avait été initialement drafté par les Milwaukee Bucks et tradé dans la foulée. |
| 2 | Kobe Bryant | Américaine | Los Angeles Lakers | 1996–2016 (20 saisons) | Il fut drafté par les Charlotte Hornets puis transféré aux Lakers. |
| Udonis Haslem | Américaine | Miami Heat | 2003–2023 (20 saisons) | Non-drafté en 2002, il a été recruté un an plus tard comme Free Agent. | |
| 4 | Tim Duncan | Américaine | San Antonio Spurs | 1997–2016 (19 saisons) | |
| John Stockton | Américaine | Utah Jazz | 1984–2003 (19 saisons) | ||
| 6 | Reggie Miller | Américaine | Indiana Pacers | 1987–2005 (18 saisons) | |
| 7 | Stephen Curry* | Américaine | Golden State Warriors | Depuis 2009 (16 saisons) | |
| Manu Ginóbili | Argentine | San Antonio Spurs | 2002–2018 (16 saisons) | Drafté en 1999 par les Spurs, il n’a rejoint l’équipe qu’en 2002. | |
| John Havlicek | Américaine | Boston Celtics | 1962–1978 (16 saisons) | ||
| 10 | Dolph Schayes | Américaine | Syracuse Nationals / Philadelphia 76ers | 1949–1964 (15 saisons) | Il fut drafté par les New York Knicks en 1948 mais préféra rejoindre une ligue concurrente, la NBL (National Basketball League). Suite à la fusion de cette dernière avec la BAA (Basketball Association of America) pour créer la NBA , il s’est engagé avec les Syracuse Nationals. |
| Hal Greer | Américaine | Syracuse Nationals / Philadelphia 76ers | 1958–1973 (15 saisons) | Les Syracuse Nationals déménagèrent à Philadelphie en 1963 et furent rebaptisés 76ers. | |
| 12 | Elgin Baylor | Américaine | Minneapolis Lakers / Los Angeles Lakers | 1958–1971 (14 saisons) | Les Minneapolis Lakers déménagèrent à Los Angeles en 1960. Baylor disputa neuf matchs de la saison 1971-1972 avant d’être obligé d’arrêter sa carrière suite à une blessure. |
| Jerry West | Américaine | Los Angeles Lakers | 1960–1974 (14 saisons) | ||
| Joe Dumars | Américaine | Detroit Pistons | 1985–1999 (14 saisons) | ||
| David Robinson | Américaine | San Antonio Spurs | 1989–2003 (14 saisons) | Drafté par les Spurs en 1987, il ne rejoignit l’équipe qu’en 1989 après avoir terminé son service militaire dans la US Navy. | |
| Nick Collison | Américaine | Seattle SuperSonics / Oklahoma City Thunder | 2004–2018 (14 saisons) | Les Seattle Supersonics furent relocalisés à Oklahoma City en 2009. Drafté en 2003, Collison a raté la saison 2003-2004 à cause d’une blessure. | |
| 17 | Draymond Green* | Américaine | Golden State Warriors | Depuis 2012 (13 saisons) | |
| Bill Russell | Américaine | Boston Celtics | 1956–1969 (13 saisons) | Drafté par les St-Louis Hawks, il fut tradé dans la foulée aux Celtics. | |
| Satch Sanders | Américaine | Boston Celtics | 1960–1973 (13 saisons) | ||
| Wes Unseld | Américaine | Baltimore Bullets / Capital Bullets / Washington Bullets | 1968–1981 (13 saisons) | Les Bullets déménagèrent à Washington en 1973 et prirent le nom de Capital Bullets avant d’être rebaptisés Washington Bullets en 1974. | |
| Calvin Murphy | Américaine | San Diego Rockets / Houston Rockets | 1970–1983 (13 saisons) | Les Rockets furent relocalisés à Houston en 1971. | |
| Fred Brown | Américaine | Seattle SuperSonics | 1971–1984 (13 saisons) | ||
| Alvan Adams | Américaine | Phoenix Suns | 1975–1988 (13 saisons) | ||
| Larry Bird | Américaine | Boston Celtics | 1979–1992 (13 saisons) | Drafté en 1978, il termina ses études avant de rejoindre la ligue à partir de la saison 1979-1980. | |
| Magic Johnson | Américaine | Los Angeles Lakers | 1979–1991, puis 1996 (13 saisons) | Il sortit de sa retraite et disputa 32 matchs lors de la saison 1995-1996. | |
| Kevin McHale | Américaine | Boston Celtics | 1980–1993 (13 saisons) | ||
| Isiah Thomas | Américaine | Detroit Pistons | 1981–1994 (13 saisons) | ||
| Jeff Foster | Américaine | Indiana Pacers | 1999–2012 (13 saisons) | Drafté par les Golden State Warriors et tradé juste après à Indiana. | |
| 29 | Giannis Antetokounmpo* | Grecque | Milwaukee Bucks | Depuis 2013 (12 saisons) | |
| Sam Jones | Américaine | Boston Celtics | 1957–1969 (12 saisons) | ||
| Michael Cooper | Américaine | Los Angeles Lakers | 1978–1990 (12 saisons) | ||
| James Worthy | Américaine | Los Angeles Lakers | 1982–1994 (12 saisons) | ||
| Nate McMillan | Américaine | Seattle SuperSonics | 1986–1998 (12 saisons) | ||
| Rik Smits | Néerlandaise | Indiana Pacers | 1988–2000 (12 saisons) | ||
| 35 | Bob Pettit | Américaine | Milwaukee Hawks / St-Louis Hawks | 1954–1965 (11 saisons) | Les Hawks furent relocalisés à St-Louis en 1955. |
| Jack Twyman | Américaine | Rochester Royals / Cincinnati Royals | 1955–1966 (11 saisons) | Les Royals déménagèrent à Cincinnati en 1957 | |
| Al Attles | Américaine | Philadelphia Warriors / San Francisco Warriors | 1960–1971 (11 saisons) | Les Warriors furent relocalisés à San Francisco en 1962. | |
| Rudy Tomjanovich | Américaine | San Diego Rockets / Houston Rockets | 1970–1981 (11 saisons) | ||
| Julius Erving | Américaine | Philadelphia 76ers | 1976–1987 (11 saisons) | Drafté en 1972 par les Milwaukee Bucks, il préféra rejoindre la ABA (American Basketball Association). Il se retrouva chez les 76ers suite à la fusion de la ABA et de la NBA en 1976. | |
| Mark Eaton | Américaine | Utah Jazz | 1982–1993 (11 saisons) | ||
| 42 | Nikola Jokić* | Serbe | Denver Nuggets | Depuis 2015 (10 saisons) | Drafté en 2014 par les Nuggets, il a passé une saison en Europe avant d’intégrer la NBA en 2015. |
| Devin Booker* | Américaine | Phoenix Suns | Depuis 2015 (10 saisons) | ||
| Vern Mikkelsen | Américaine | Minneapolis Lakers | 1949–1959 (10 saisons) | ||
| Paul Arizin | Américaine | Philadelphia Warriors | 1950–1952, puis 1954–1962 (10 saisons) | Il a raté les saisons 1952-1953 et 1953-1954 à cause de son service militaire. Il a ensuite réintégré la ligue. | |
| Al Bianchi | Américaine | Syracuse Nationals / Philadelphia 76ers | 1956–1966 (10 saisons) | Il fut drafté par les Minneapolis Lakers en 1954 puis tradé à Syracuse. Il ne débuta dans la ligue qu’en 1956 après avoir accompli son service militaire. | |
| Cliff Hagan | Américaine | St-Louis Hawks | 1956–1966 (10 saisons) | Drafté en 1953 par les Boston Celtics, il fut transféré aux Hawks. Il dut attendre la fin de son service militaire pour intégrer la NBA en 1956. | |
| Willis Reed | Américaine | New York Knicks | 1964–1974 (10 saisons) | ||
| Bill Bradley | Américaine | New York Knicks | 1967–1977 (10 saisons) | Drafté en 1965 par les Knicks, il ne rejoignit l’équipe qu’en 1967 après avoir terminé ses études à l’université d’Oxford en Angleterre. | |
| Tom Boerwinkle | Américaine | Chicago Bulls | 1968–1978 (10 saisons) | ||
| Allen Leavell | Américaine | Houston Rockets | 1979–1989 (10 saisons) | ||
| Darrell Griffith | Américaine | Utah Jazz | 1980–1985, puis 1986–1991 (10 saisons) | Il a raté la saison 1985-1986 à cause d’une blessure. |
* : Joueurs encore en activité.
Joel Embiid et Jaylen Brown (neuf saisons chacun) devraient intégrer ce classement sous peu. S’il ne sont pas tradés entretemps, Jayson Tatum, Jamal Murray et Bam Adebayo (huit saisons dans leurs Franchises d’origine) auront également droit à cet honneur.
Partagez ce contenu :



Laisser un commentaire