| Saison | Champion | Score | Finaliste | MVP des finales | Coach |
| 1946-1947 | Philadelphia Warriors | 4-1 | Chicago Stags | Eddie Gottlieb | |
| 1947-1948 | Baltimore Bullets | 4-2 | Philadelphia Warriors | Eddie Gottlieb | |
| 1948-1949 | Minneapolis Lakers | 4-2 | Washington Capitols | John Kundla | |
| 1949-1950 | Minneapolis Lakers | 4-2 | Syracuse Nationals | John Kundla | |
| 1950-1951 | Rochester Royals | 4-3 | New York Knicks | Les Harrison | |
| 1951-1952 | Minneapolis Lakers | 4-3 | New York Knicks | John Kundla | |
| 1952-1953 | Minneapolis Lakers | 4-1 | New York Knicks | John Kundla | |
| 1953-1954 | Minneapolis Lakers | 4-3 | Syracuse Nationals | John Kundla | |
| 1954-1955 | Syracuse Nationals | 4-3 | Fort Wayne Pistons | Al Cervi | |
| 1955-1956 | Philadelphia Warriors | 4-1 | Fort Wayne Pistons | George Senesky | |
| 1956-1957 | Boston Celtics | 4-3 | St. Louis Hawks | Red Auerbach | |
| 1957-1958 | St. Louis Hawks | 4–2 | Boston Celtics | Alex Hannum | |
| 1958-1959 | Boston Celtics | 4-0 | Minneapolis Lakers | Red Auerbach | |
| 1959-1960 | Boston Celtics | 4-3 | St. Louis Hawks | Red Auerbach | |
| 1960-1961 | Boston Celtics | 4-1 | St. Louis Hawks | Red Auerbach | |
| 1961-1962 | Boston Celtics | 4-3 | Los Angeles Lakers | Red Auerbach | |
| 1962-1963 | Boston Celtics | 4-2 | Los Angeles Lakers | Red Auerbach | |
| 1963-1964 | Boston Celtics | 4-1 | San Francisco Warriors | Red Auerbach | |
| 1965-1966 | Boston Celtics | 4-3 | Los Angeles Lakers | Red Auerbach | |
| 1966-1967 | Philadelphia 76ers | 4-2 | San Francisco Warriors | Alex Hannum | |
| 1967-1968 | Boston Celtics | 4-2 | Los Angeles Lakers | Bill Russell | |
| 1968-1969 | Boston Celtics | 4-3 | Los Angeles Lakers | Jerry West* | Bill Russell |
| 1969-1970 | New York Knicks | 4-3 | Los Angeles Lakers | Willis Reed | Red Holzman |
| 1970-1971 | Milwaukee Bucks | 4–0 | Baltimore Bullets | Lew Alcindor | Larry Costello |
| 1971-1972 | Los Angeles Lakers | 4-1 | New York Knicks | Wilt Chamberlain | Bill Sharman |
| 1972-1973 | New York Knicks | 4-1 | Los Angeles Lakers | Willis Reed | Red Holzman |
| 1973-1974 | Boston Celtics | 4-3 | Milwaukee Bucks | John Havlicek | Tom Heinsohn |
| 1974-1975 | Golden State Warriors | 4–0 | Washington Bullets | Rick Barry | Al Attles |
| 1975-1976 | Boston Celtics | 4-2 | Phoenix Suns | Jo Jo White | Tom Heinsohn |
| 1976-1977 | Portland Trail Blazers | 4-2 | Philadelphia 76ers | Bill Walton | Jack Ramsay |
| 1977-1978 | Washington Bullets | 4-3 | Seattle SuperSonics | Wes Unseld | Dick Motta |
| 1978-1979 | Seattle SuperSonics | 4-1 | Washington Bullets | Dennis Johnson | Lenny Wilkens |
| 1979-1980 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Philadelphia 76ers | Magic Johnson | Paul Westhead |
| 1980-1981 | Boston Celtics | 4-2 | Houston Rockets | Cedric Maxwell | Bill Fitch |
| 1981-1982 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Philadelphia 76ers | Magic Johnson | Pat Riley |
| 1982-1983 | Philadelphia 76ers | 4-0 | Los Angeles Lakers | Moses Malone | Billy Cunningham |
| 1983-1984 | Boston Celtics | 4-3 | Los Angeles Lakers | Larry Bird | K. C. Jones |
| 1984-1985 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Boston Celtics | Kareem Abdul-Jabbar | Pat Riley |
| 1985-1986 | Boston Celtics | 4-2 | Houston Rockets | Larry Bird | K. C. Jones |
| 1986-1987 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Boston Celtics | Magic Johnson | Pat Riley |
| 1987-1988 | Los Angeles Lakers | 4-3 | Detroit Pistons | James Worthy | Pat Riley |
| 1988-1989 | Detroit Pistons | 4-0 | Los Angeles Lakers | Joe Dumars | Chuck Daly |
| 1989-1990 | Detroit Pistons | 4-1 | Portland Trail Blazers | Isiah Thomas | Chuck Daly |
| 1990-1991 | Chicago Bulls | 4-1 | Los Angeles Lakers | Michael Jordan | Phil Jackson |
| 1991-1992 | Chicago Bulls | 4-2 | Portland Trail Blazers | Michael Jordan | Phil Jackson |
| 1992-1993 | Chicago Bulls | 4-2 | Phoenix Suns | Michael Jordan | Phil Jackson |
| 1993-1994 | Houston Rockets | 4-3 | New York Knicks | Hakeem Olajuwon | Rudy Tomjanovich |
| 1994-1995 | Houston Rockets | 4-0 | Orlando Magic | Hakeem Olajuwon | Rudy Tomjanovich |
| 1995-1996 | Chicago Bulls | 4-2 | Seattle SuperSonics | Michael Jordan | Phil Jackson |
| 1996-1997 | Chicago Bulls | 4-2 | Utah Jazz | Michael Jordan | Phil Jackson |
| 1997-1998 | Chicago Bulls | 4-2 | Utah Jazz | Michael Jordan | Phil Jackson |
| 1998-1999 | San Antonio Spurs | 4-1 | New York Knicks | Tim Duncan | Gregg Popovich |
| 1999-2000 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Indiana Pacers | Shaquille O’Neal | Phil Jackson |
| 2000-2001 | Los Angeles Lakers | 4-1 | Philadelphia 76ers | Shaquille O’Neal | Phil Jackson |
| 2001-2002 | Los Angeles Lakers | 4–0 | New Jersey Nets | Shaquille O’Neal | Phil Jackson |
| 2002-2003 | San Antonio Spurs | 4–2 | New Jersey Nets | Tim Duncan | Gregg Popovich |
| 2003-2004 | Detroit Pistons | 4-1 | Los Angeles Lakers | Chauncey Billups | Larry Brown |
| 2004-2005 | San Antonio Spurs | 4–3 | Detroit Pistons | Tim Duncan | Gregg Popovich |
| 2005-2006 | Miami Heat | 4–2 | Dallas Mavericks | Dwyane Wade | Pat Riley |
| 2006-2007 | San Antonio Spurs | 4–0 | Cleveland Cavaliers | Tony Parker | Gregg Popovich |
| 2007-2008 | Boston Celtics | 4–2 | Los Angeles Lakers | Paul Pierce | Doc Rivers |
| 2008-2009 | Los Angeles Lakers | 4–1 | Orlando Magic | Kobe Bryant | Phil Jackson |
| 2009-2010 | Los Angeles Lakers | 4–3 | Boston Celtics | Kobe Bryant | Phil Jackson |
| 2010-2011 | Dallas Mavericks | 4–2 | Miami Heat | Dirk Nowitzki | Rick Carlisle |
| 2011-2012 | Miami Heat | 4–1 | Oklahoma City Thunder | LeBron James | Erik Spoelstra |
| 2012-2013 | Miami Heat | 4–3 | San Antonio Spurs | LeBron James | Erik Spoelstra |
| 2013-2014 | San Antonio Spurs | 4–1 | Miami Heat | Kawhi Leonard | Gregg Popovich |
| 2014-2015 | Golden State Warriors | 4–2 | Cleveland Cavaliers | Andre Iguodala | Steve Kerr |
| 2015-2016 | Cleveland Cavaliers | 4–3 | Golden State Warriors | LeBron James | Tyronn Lue |
| 2016-2017 | Golden State Warriors | 4–1 | Cleveland Cavaliers | Kevin Durant | Steve Kerr |
| 2017-2018 | Golden State Warriors | 4–0 | Cleveland Cavaliers | Kevin Durant | Steve Kerr |
| 2018-2019 | Toronto Raptors | 4–2 | Golden State Warriors | Kawhi Leonard | Nick Nurse |
| 2019-2020 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Miami Heat | LeBron James | Frank Vogel |
| 2020-2021 | Milwaukee Bucks | 4–2 | Phoenix Suns | Giannis Antetokounmpo | Mike Budenholzer |
| 2021-2022 | Golden State Warriors | 4–2 | Boston Celtics | Steve Kerr | Stephen Curry |
| 2022-2023 | Denver Nuggets | 4–2 | Miami Heat | Nikola Jokić | Michael Malone |
| 2023-2024 | Boston Celtics | 4–2 | Dallas Mavericks | Jaylen Brown | Joe Mazzulla |
| 2024-2025 | Oklahoma City Thunder | 4-3 | Indiana Pacers | Shai Gilgeous-Alexander | Mark Daigneault |
| 2025-2026 | New York Knicks | 4-1 | San Antonio Spurs | Jalen Brunson | Mike Brown |
| 2026-2027 |
*: Jerry West est le seul MVP des Finales à ne pas avoir remporté le titre l’année où il fut élu. Tous les autres MVP des Finales sont issus des équipes championnes.