1956
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Stanley MATTHEWS | Blackpool FC (ANGLETERRE) | Anglaise | 47 |
| 2 | Alfredo DI STEFANO | Real Madrid (ESPAGNE) | Espagnole | 44 |
| 3 | Raymond KOPA | Stade de Reims (FRANCE) puis Real Madrid (ESPAGNE) | Française | 33 |
| 4 | Ferenc PUSKAS | Budapest Honvéd (HONGRIE) | Hongroise | 32 |
| 5 | Lev YACHINE | Dynamo Moscou (URSS) | Soviétique | 19 |
1957
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Alfredo DI STEFANO | Real Madrid (ESPAGNE) | Espagnole | 72 |
| 2 | Billy WRIGHT | Wolverhampton Wanderers FC (ANGLETERRE) | Anglaise | 19 |
| 3 | Duncan EDWARDS | Manchester United (ANGLETERRE) | Anglaise | 16 |
| 3 ex | Raymond KOPA | Real Madrid (ESPAGNE) | Française | 16 |
| 5 | Ladislao KUBALA | FC Barcelone (ESPAGNE) | Espagnole | 15 |
1958
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Raymond KOPA | Real Madrid (ESPAGNE) | Française | 71 |
| 2 | Helmut RAHN | Rot-Weiss Essen (RFA) | Ouest-Allemande | 40 |
| 3 | Just FONTAINE | Stade de Reims (FRANCE) | Française | 23 |
| 4 | Kurt HAMRIN | Fiorentina (ITALIE) | Suédoise | 15 |
| 4 ex | John CHARLES | Juventus Turin (ITALIE) | Galloise | 15 |
1959
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Alfredo DI STEFANO | Real Madrid (ESPAGNE) | Espagnole | 80 |
| 2 | Raymond KOPA | Real Madrid (ESPAGNE) puis Stade de Reims (FRANCE) | Française | 42 |
| 3 | John CHARLES | Juventus Turin (ITALIE) | Galloise | 24 |
| 4 | Luis SUAREZ | FC Barcelone (ESPAGNE) | Espagnole | 22 |
| 5 | Agne SIMONSSON | Örgryte IS (SUEDE) | Suédoise | 20 |
1960
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Luis SUAREZ | FC Barcelone (ESPAGNE) | Espagnole | 54 |
| 2 | Ferenc PUSKAS | Real Madrid (ESPAGNE) | Hongroise | 37 |
| 3 | Uwe SEELER | Hambourg SV (ALLEMAGNE) | Ouest-Allemande | 33 |
| 4 | Alfredo DI STEFANO | Real Madrid (ESPAGNE) | Espagnole | 32 |
| 5 | Lev YACHINE | Dynamo Moscou (URSS) | Soviétique | 28 |
1961
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Omar SIVORI | Juventus Turin (ITALIE) | Italienne | 46 |
| 2 | Luis SUAREZ | FC Barcelone (ESPAGNE) puis Inter Milan (ITALIE) | Espagnole | 40 |
| 3 | Johnny HAYNES | Fulham FC (ANGLETERRE) | Anglaise | 22 |
| 4 | Lev YACHINE | Dynamo Moscou (URSS) | Soviétique | 21 |
| 5 | Ferenc PUSKAS | Real Madrid (ESPAGNE) | Hongroise | 16 |
1962
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Josef MASOPUST | Dukla Prague (TCHECOSLOVAQUIE) | Tchécoslovaque | 65 |
| 2 | EUSEBIO | Benfica Lisbonne (PORTUGAL) | Portugaise | 53 |
| 3 | Karl-Heinz SCHNELLINGER | FC Cologne (RFA) | Ouest-Allemande | 33 |
| 4 | Dragoslav ŠEKULARAC | Etoile Rouge Belgrade (YOUGOSLAVIE) | Yougoslave | 26 |
| 5 | Jef JURION | RSC Anderlecht (BELGIQUE) | Belge | 15 |
1963
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Lev YACHINE | Dynamo Moscou (URSS) | Soviétique | 73 |
| 2 | Gianni RIVERA | AC Milan (ITALIE) | Italienne | 56 |
| 3 | Jimmy GREAVES | Tottenham Hotspur (ANGLETERRE) | Anglaise | 51 |
| 4 | Denis LAW | Manchester United (ANGLETERRE) | Ecossaise | 45 |
| 5 | EUSEBIO | Benfica Lisbonne (PORTUGAL) | Portugaise | 19 |
1964
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Denis LAW | Manchester United (ANGLETERRE) | Ecossaise | 61 |
| 2 | Luis SUAREZ | Inter Milan (ITALIE) | Espagnole | 43 |
| 3 | AMANCIO | Real Madrid (ESPAGNE) | Espagnole | 38 |
| 4 | EUSEBIO | Benfica Lisbonne (PORTUGAL) | Portugaise | 31 |
| 5 | Paul VAN HIMST | RSC Anderlecht (BELGIQUE) | Belge | 28 |
1965
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | EUSEBIO | Benfica Lisbonne (PORTUGAL) | Portugaise | 67 |
| 2 | Giacinto FACCHETTI | Inter Milan (ITALIE) | Italienne | 59 |
| 3 | Luis SUAREZ | Inter Milan (ITALIE) | Espagnole | 45 |
| 4 | Paul VAN HIMST | RSC Anderlecht (BELGIQUE) | Belge | 25 |
| 5 | Bobby CHARLTON | Manchester United (ANGLETERRE) | Anglaise | 19 |
1966
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Bobby CHARLTON | Manchester United (ANGLETERRE) | Anglaise | 81 |
| 2 | EUSEBIO | Benfica Lisbonne (PORTUGAL) | Portugaise | 80 |
| 3 | Franz BECKENBAUER | Bayern Munich (RFA) | Ouest-Allemande | 59 |
| 4 | Bobby MOORE | West Ham United (ANGLETERRE) | Anglaise | 31 |
| 5 | Florian ALBERT | Ferencvaros (HONGRIE) | Hongroise | 23 |
1967
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Florian ALBERT | Ferencvaros (HONGRIE) | Hongroise | 68 |
| 2 | Bobby CHARLTON | Manchester United (ANGLETERRE) | Anglaise | 40 |
| 3 | Jimmy JOHNSTONE | Celtic Glasgow (ECOSSE) | Ecossaise | 39 |
| 4 | Franz BECKENBAUER | Bayern Munich (RFA) | Ouest-Allemande | 37 |
| 5 | EUSEBIO | Benfica Lisbonne (PORTUGAL) | Portugaise | 26 |
1968
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | George BEST | Manchester United (ANGLETERRE) | Nord-Irlandaise | 61 |
| 2 | Bobby CHARLTON | Manchester United (ANGLETERRE) | Anglaise | 53 |
| 3 | Dragan DZAJIC | Etoile Rouge Belgrade (YOUGOSLAVIE) | Yougoslave | 46 |
| 4 | Franz BECKENBAUER | Bayern Munich (RFA) | Ouest-Allemande | 36 |
| 5 | Giacinto FACCHETTI | Inter Milan (ITALIE) | Italienne | 30 |
1969
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Gianni RIVERA | AC Milan (ITALIE) | Italienne | 83 |
| 2 | Luigi RIVA | Cagliari (ITALIE) | Italienne | 79 |
| 3 | Gerd MÜLLER | Bayern Munich (RFA) | Ouest-Allemande | 38 |
| 4 | Johan CRUYFF | Ajax Amsterdam (PAYS-BAS) | Néerlandaise | 30 |
| 4 ex | Ove KINDVALL | Feyenoord Rotterdam (PAYS-BAS) | Suédoise | 30 |
1970
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Gerd MÜLLER | Bayern Munich (RFA) | Ouest-Allemande | 77 |
| 2 | Bobby MOORE | West Ham United (ANGLETERRE) | Anglaise | 70 |
| 3 | Luigi RIVA | Cagliari (ITALIE) | Italienne | 65 |
| 4 | Franz BECKENBAUER | Bayern Munich (RFA) | Ouest-Allemande | 32 |
| 5 | Wolfgang OVERATH | FC Cologne (RFA) | Ouest-Allemande | 29 |
1971
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Johan CRUYFF | Ajax Amsterdam (PAYS-BAS) | Néerlandaise | 116 |
| 2 | Sandro MAZZOLA | Inter Milan (ITALIE) | Italienne | 57 |
| 3 | George BEST | Manchester United (ANGLETERRE) | Nord-Irlandaise | 56 |
| 4 | Günter NETZER | Borussia Mönchengladbach (RFA) | Ouest-Allemande | 30 |
| 5 | Franz BECKENBAUER | Bayern Munich (RFA) | Ouest-Allemande | 27 |
1972
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Franz BECKENBAUER | Bayern Munich (RFA) | Ouest-Allemande | 81 |
| 2 | Gerd MÜLLER | Bayern Munich (RFA) | Ouest-Allemande | 79 |
| 2 ex | Günter NETZER | Borussia Mönchengladbach (RFA) | Ouest-Allemande | 79 |
| 4 | Johan CRUYFF | Ajax Amsterdam (PAYS-BAS) | Néerlandaise | 73 |
| 5 | Piet KEIZER | Ajax Amsterdam (PAYS-BAS) | Néerlandaise | 13 |
1973
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Johan CRUYFF | Ajax Amsterdam (PAYS-BAS) puis FC Barcelone (ESPAGNE) | Néerlandaise | 96 |
| 2 | Dino ZOFF | Juventus Turin (ITALIE) | Italienne | 47 |
| 3 | Gerd MÜLLER | Bayern Munich (RFA) | Ouest-Allemande | 44 |
| 4 | Franz BECKENBAUER | Bayern Munich (RFA) | Ouest-Allemande | 30 |
| 5 | Billy BREMNER | Leeds United (ANGLETERRE) | Ecossaise | 22 |
1974
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Johan CRUYFF | FC Barcelone (ESPAGNE) | Néerlandaise | 116 |
| 2 | Franz BECKENBAUER | Bayern Munich (RFA) | Ouest-Allemande | 105 |
| 3 | Kazimierz DEYNA | Legia Varsovie (POLOGNE) | Pologne | 35 |
| 4 | Paul BREITNER | Bayern Munich (RFA) puis Real Madrid (ESPAGNE) | Ouest-Allemande | 32 |
| 5 | Johan NEESKENS | Ajax Amsterdam (PAYS-BAS) puis FC Barcelone (ESPAGNE) | Néerlandaise | 21 |
1975
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Oleg BLOKHINE | Dynamo Kiev (URSS) | Soviétique | 122 |
| 2 | Franz BECKENBAUER | Bayern Munich (RFA) | Ouest-Allemande | 42 |
| 3 | Johan CRUYFF | FC Barcelone (ESPAGNE) | Néerlandaise | 27 |
| 4 | Berti VOGTS | Borussia Mönchengladbach (RFA) | Ouest-Allemande | 25 |
| 5 | Sepp MAIER | Bayern Munich (RFA) | Ouest-Allemande | 20 |
1976
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Franz BECKENBAUER | Bayern Munich (RFA) | Ouest-Allemande | 91 |
| 2 | Rob RENSENBRINK | RSC Anderlecht (BELGIQUE) | Néerlandaise | 75 |
| 3 | Ivo VIKTOR | Dukla Prague (TCHECOSLOVAQUIE) | Tchécoslovaque | 52 |
| 4 | Kevin KEEGAN | Liverpool FC (ANGLETERRE) | Anglaise | 32 |
| 5 | Michel PLATINI | AS Nancy (FRANCE) | Française | 19 |
1977
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Allan SIMONSEN | Borussia Mönchengladbach (RFA) | Danoise | 74 |
| 2 | Kevin KEEGAN | Liverpool FC (ANGLETERRE) puis Hambourg SV (RFA) | Anglaise | 71 |
| 3 | Michel PLATINI | AS Nancy (FRANCE) | Française | 70 |
| 4 | Roberto BETTEGA | Juventus Turin (ITALIE) | Italienne | 39 |
| 5 | Johan CRUYFF | FC Barcelone (ESPAGNE) | Néerlandaise | 23 |
1978
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Kevin KEEGAN | Hambourg SV (RFA) | Anglaise | 87 |
| 2 | Hans KRANKL | Rapid Vienne (AUTRICHE) puis FC Barcelone (ESPAGNE) | Autrichienne | 81 |
| 3 | Rob RENSENBRINK | RSC Anderlecht (BELGIQUE) | Néerlandaise | 50 |
| 4 | Roberto BETTEGA | Juventus Turin (ITALIE) | Italienne | 28 |
| 5 | Paolo ROSSI | Vicenza (ITALIE) | Italienne | 23 |
1979
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Kevin KEEGAN | Hambourg SV (RFA) | Anglaise | 118 |
| 2 | Karl-Heinz RUMMENIGGE | Bayern Munich (RFA) | Ouest-Allemande | 52 |
| 3 | Ruud KROL | Ajax Amsterdam (PAYS-BAS) | Néerlandaise | 41 |
| 4 | Manfred KALTZ | Hambourg SV (RFA) | Ouest-Allemande | 27 |
| 5 | Michel PLATINI | AS Nancy (FRANCE) puis AS SAINT-ETIENNE (FRANCE) | Française | 23 |
1980
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Karl-Heinz RUMMENIGGE | Bayern Munich (RFA) | Ouest-Allemande | 122 |
| 2 | Bernd SCHUSTER | FC Cologne (RFA) puis FC Barcelone (ESPAGNE) | Ouest-Allemande | 34 |
| 3 | Michel PLATINI | AS SAINT-ETIENNE (FRANCE) | Française | 33 |
| 4 | Wilfried VAN MOER | K Beringen FC (BELGIQUE) puis KSK Beveren (BELGIQUE) | Belge | 27 |
| 5 | Jan CEULEMANS | FC Bruges (BELGIQUE) | Belge | 20 |
1981
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Karl-Heinz RUMMENIGGE | Bayern Munich (RFA) | Ouest-Allemande | 106 |
| 2 | Paul BREITNER | Bayern Munich (RFA) | Ouest-Allemande | 64 |
| 3 | Bernd SCHUSTER | FC Barcelone (ESPAGNE) | Ouest-Allemande | 39 |
| 4 | Michel PLATINI | AS SAINT-ETIENNE (FRANCE) | Française | 36 |
| 5 | Oleg BLOKHINE | Dynamo Kiev (URSS) | Soviétique | 14 |
1982
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Paolo ROSSI | Juventus Turin (ITALIE) | Italienne | 115 |
| 2 | Alain GIRESSE | Girondins de Bordeaux (FRANCE) | Française | 64 |
| 3 | Zbigniew BONIEK | Widzew Lodz (POLOGNE) puis Juventus Turin (ITALIE) | Polonaise | 53 |
| 4 | Karl-Heinz RUMMENIGGE | Bayern Munich (RFA) | Ouest-Allemande | 51 |
| 5 | Bruno CONTI | AS Roma (ITALIE) | Italienne | 48 |
1983
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Michel PLATINI | Juventus Turin (ITALIE) | Française | 110 |
| 2 | Kenny DALGLISH | Liverpool FC (ANGLETERRE) | Ecossaise | 26 |
| 3 | Allan SIMONSEN | Charlton Athletic (ANGLETERRE) puis Vejle BK (DANEMARK) | Danoise | 25 |
| 4 | Gordon STRACHAN | Aberdeen FC (ECOSSE) | Ecossaise | 24 |
| 5 | Felix MAGATH | Hambourg SV (RFA) | Ouest-Allemande | 20 |
1984
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Michel PLATINI | Juventus Turin (ITALIE) | Française | 128 |
| 2 | Jean TIGANA | Girondins de Bordeaux (FRANCE) | Française | 57 |
| 3 | Preben ELKJAER-LARSEN | KSC Lokeren (BELGIQUE) puis Hellas Vérone (ITALIE) | Danoise | 48 |
| 4 | Ian RUSH | Liverpool FC (ANGLETERRE) | Galloise | 44 |
| 5 | Fernando CHALANA | Benfica Lisbonne (PORTUGAL) puis Girondins de Bordeaux (FRANCE) | Portugaise | 18 |
1985
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Michel PLATINI | Juventus Turin (ITALIE) | Française | 127 |
| 2 | Preben ELKJAER-LARSEN | Hellas Vérone (ITALIE) | Danoise | 71 |
| 3 | Bernd SCHUSTER | FC Barcelone (ESPAGNE) | Ouest-Allemande | 46 |
| 4 | Michael LAUDRUP | Lazio Rome (ITALIE) puis Juventus Turin (ITALIE) | Danoise | 14 |
| 5 | Karl-Heinz RUMMENIGGE | Inter Milan (ITALIE) | Ouest-Allemande | 13 |
1986
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Igor BELANOV | Dynamo Kiev (URSS) | Soviétique | 84 |
| 2 | Gary LINEKER | FC Barcelone (ESPAGNE) | Anglaise | 62 |
| 3 | Emilio BUTRAGUENO | Real Madrid (ESPAGNE) | Espagnole | 59 |
| 4 | Preben ELKJAER-LARSEN | Hellas Vérone (ITALIE) | Danoise | 22 |
| 4 ex | Manuel AMOROS | AS Monaco (FRANCE) | Française | 22 |
1987
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Ruud GULLIT | PSV Eindhoven (PAYS-BAS) puis AC Milan (ITALIE) | Néerlandaise | 106 |
| 2 | Paulo FUTRE | Atlético Madrid (ESPAGNE) | Portugaise | 91 |
| 3 | Emilio BUTRAGUENO | Real Madrid (ESPAGNE) | Espagnole | 61 |
| 4 | MICHEL | Real Madrid (ESPAGNE) | Espagnole | 29 |
| 5 | Gary LINEKER | FC Barcelone (ESPAGNE) | Anglaise | 13 |
1988
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Marco VAN BASTEN | AC Milan (ITALIE) | Néerlandaise | 129 |
| 2 | Ruud GULLIT | AC Milan (ITALIE) | Néerlandaise | 88 |
| 3 | Frank RIJKAARD | Real Saragosse (ESPAGNE) puis AC Milan (ITALIE) | Néerlandaise | 45 |
| 4 | Oleksiy MYKHAYLYCHENKO | Dynamo Kiev (URSS) | Soviétique | 41 |
| 5 | Ronald KOEMAN | PSV Eindhoven (PAYS-BAS) | Néerlandaise | 39 |
1989
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Marco VAN BASTEN | AC Milan (ITALIE) | Néerlandaise | 119 |
| 2 | Franco BARESI | AC Milan (ITALIE) | Italienne | 80 |
| 3 | Frank RIJKAARD | AC Milan (ITALIE) | Néerlandaise | 43 |
| 4 | Lothar MATTHÄUS | Inter Milan (ITALIE) | Ouest-Allemande | 24 |
| 5 | Peter SHILTON | Derby County (ANGLETERRE) | Anglaise | 22 |
1990
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Lothar MATTHÄUS | Inter Milan (ITALIE) | Allemande | 137 |
| 2 | Salvatore SCHILLACI | Juventus Turin (ITALIE) | Italienne | 84 |
| 3 | Andreas BREHME | Inter Milan (ITALIE) | Allemande | 68 |
| 4 | Paul GASCOIGNE | Tottenham Hotspur (ANGLETERRE) | Anglaise | 43 |
| 5 | Franco BARESI | AC Milan (ITALIE) | Italienne | 37 |
1991
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Jean-Pierre PAPIN | Olympique de Marseille (FRANCE) | Française | 141 |
| 2 | Lothar MATTHÄUS | Inter Milan (ITALIE) | Allemande | 42 |
| 2 ex | Dejan SAVICEVIC | Etoile Rouge Belgrade (YOUGOSLAVIE) | Yougoslave | 42 |
| 2 ex | Darko PANCEV | Etoile Rouge Belgrade (YOUGOSLAVIE) | Yougoslave | 42 |
| 5 | Robert PROSINECKI | Etoile Rouge Belgrade (YOUGOSLAVIE) | Yougoslave | 34 |
1992
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Marco VAN BASTEN | AC Milan (ITALIE) | Néerlandaise | 98 |
| 2 | Hristo STOITCHKOV | FC Barcelone (ESPAGNE) | Bulgare | 80 |
| 3 | Dennis BERGKAMP | Ajax Amsterdam (PAYS-BAS) | Néerlandaise | 53 |
| 4 | Thomas HÄSSLER | AS Roma (ITALIE) | Allemande | 42 |
| 5 | Peter SCHMEICHEL | Manchester United (ANGLETERRE) | Danoise | 41 |
1993
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Roberto BAGGIO | Juventus Turin (ITALIE) | Italienne | 142 |
| 2 | Dennis BERGKAMP | Ajax Amsterdam (PAYS-BAS) puis Inter Milan (ITALIE) | Néerlandaise | 83 |
| 3 | Eric CANTONA | Manchester United (ANGLETERRE) | Française | 34 |
| 4 | Alen BOKSIC | Olympique de Marseille (FRANCE) puis Lazio Rome (ITALIE) | Croate | 29 |
| 5 | Michael LAUDRUP | FC Barcelone (ESPAGNE) | Danoise | 27 |
1994
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Hristo STOITCHKOV | FC Barcelone (ESPAGNE) | Bulgare | 210 |
| 2 | Roberto BAGGIO | Juventus Turin (ITALIE) | Italienne | 136 |
| 3 | Paolo MALDINI | AC Milan (ITALIE) | Italienne | 109 |
| 4 | Gheorghe HAGI | Brescia (ITALIE) puis FC Barcelone (ESPAGNE) | Roumaine | 68 |
| 4 ex | Tomas BROLIN | Parme (ITALIE) | Suédoise | 68 |
1995
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | George WEAH | Paris Saint-Germain (FRANCE) puis AC Milan (ITALIE) | Libérienne | 144 |
| 2 | Jürgen KLINSMANN | Tottenham Hotspur (ANGLETERRE) puis Bayern Munich (ALLEMAGNE) | Allemande | 108 |
| 3 | Jari LITMANEN | Ajax Amsterdam (PAYS-BAS) | Finlandaise | 67 |
| 4 | Alessandro DEL PIERO | Juventus Turin (ITALIE) | Italienne | 57 |
| 5 | Patrick KLUIVERT | Ajax Amsterdam (PAYS-BAS) | Néerlandaise | 47 |
1996
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Matthias SAMMER | Borussia Dortmund (ALLEMAGNE) | Allemande | 144 |
| 2 | RONALDO | PSV Eindhoven (PAYS-BAS) puis FC Barcelone (ESPAGNE) | Brésilienne | 143 |
| 3 | Alan SHEARER | Blackburn Rovers (ANGLETERRE) puis NEWCASTLE UNITED (ANGLETERRE) | Anglaise | 107 |
| 4 | Alessandro DEL PIERO | Juventus Turin (ITALIE) | Italienne | 69 |
| 5 | Jürgen KLINSMANN | Bayern Munich (ALLEMAGNE) | Allemande | 60 |
1997
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | RONALDO | FC Barcelone (ESPAGNE) puis Inter Milan (ITALIE) | Brésilienne | 222 |
| 2 | Predrag MIJATOVIC | Real Madrid (ESPAGNE) | Yougoslave | 68 |
| 3 | Zinédine ZIDANE | Juventus Turin (ITALIE) | Française | 63 |
| 4 | Dennis BERGKAMP | Arsenal FC (ANGLETERRE) | Néerlandaise | 57 |
| 5 | ROBERTO CARLOS | Real Madrid (ESPAGNE) | Brésilienne | 47 |
1998
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Zinédine ZIDANE | Juventus Turin (ITALIE) | Française | 244 |
| 2 | Davor ŠUKER | Real Madrid (ESPAGNE) | Croate | 68 |
| 3 | RONALDO | Inter Milan (ITALIE) | Brésilienne | 66 |
| 4 | Michael OWEN | Liverpool FC (ANGLETERRE) | Anglaise | 51 |
| 5 | RIVALDO | FC Barcelone (ESPAGNE) | Brésilienne | 45 |
1999
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | RIVALDO | FC Barcelone (ESPAGNE) | Brésilienne | 219 |
| 2 | David BECKHAM | Manchester United (ANGLETERRE) | Anglaise | 154 |
| 3 | Andriy SHEVCHENKO | Dynamo Kiev (UKRAINE) puis AC Milan (ITALIE) | Ukrainienne | 64 |
| 4 | Gabriel BATISTUTA | Fiorentina (ITALIE) | Argentine | 48 |
| 5 | Luis FIGO | FC Barcelone (ESPAGNE) | Portugaise | 38 |
2000
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Luis FIGO | FC Barcelone (ESPAGNE) puis Real Madrid (ESPAGNE) | Portugaise | 197 |
| 2 | Zinédine ZIDANE | Juventus Turin (ITALIE) | Française | 181 |
| 3 | Andriy SHEVCHENKO | AC Milan (ITALIE) | Ukrainienne | 85 |
| 4 | Thierry HENRY | Arsenal FC (ANGLETERRE) | Française | 57 |
| 5 | RIVALDO | FC Barcelone (ESPAGNE) | Brésilienne | 39 |
| 5 ex | Alessandro NESTA | Lazio Rome (ITALIE) | Italienne | 39 |
2001
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Michael OWEN | Liverpool FC (ANGLETERRE) | Anglaise | 176 |
| 2 | RAUL GONZALEZ | Real Madrid (ESPAGNE) | Espagnole | 140 |
| 3 | Oliver KAHN | Bayern Munich (ALLEMAGNE) | Allemande | 114 |
| 4 | David BECKHAM | Manchester United (ANGLETERRE) | Anglaise | 102 |
| 5 | Francesco TOTTI | AS Roma (ITALIE) | Italienne | 57 |
2002
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | RONALDO | Inter Milan (ITALIE) puis Real Madrid (ESPAGNE) | Brésilienne | 169 |
| 2 | ROBERTO CARLOS | Real Madrid (ESPAGNE) | Brésilienne | 145 |
| 3 | Oliver KAHN | Bayern Munich (ALLEMAGNE) | Allemande | 110 |
| 4 | Zinédine ZIDANE | Real Madrid (ESPAGNE) | Française | 78 |
| 5 | Michael BALLACK | Bayer Leverkusen (ALLEMAGNE) puis Bayern Munich (ALLEMAGNE) | Allemande | 71 |
2003
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Pavel NEDVED | Juventus Turin (ITALIE) | Tchèque | 190 |
| 2 | Thierry HENRY | Arsenal FC (ANGLETERRE) | Française | 128 |
| 3 | Paolo MALDINI | AC Milan (ITALIE) | Italienne | 123 |
| 4 | Andriy SHEVCHENKO | AC Milan (ITALIE) | Ukrainienne | 67 |
| 5 | Zinédine ZIDANE | Real Madrid (ESPAGNE) | Française | 64 |
2004
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Andriy SHEVCHENKO | AC Milan (ITALIE) | Ukrainienne | 175 |
| 2 | DECO | FC Porto (PORTUGAL) puis FC Barcelone (ESPAGNE) | Portugaise | 139 |
| 3 | RONALDINHO | FC Barcelone (ESPAGNE) | Brésilienne | 133 |
| 4 | Thierry HENRY | Arsenal FC (ANGLETERRE) | Française | 80 |
| 5 | Theodoros ZAGORAKIS | AEK Athènes (GRECE) puis Bologne (ITALIE) | Grecque | 44 |
2005
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | RONALDINHO | FC Barcelone (ESPAGNE) | Brésilienne | 225 |
| 2 | Frank LAMPARD | Chelsea FC (ANGLETERRE) | Anglaise | 148 |
| 3 | Steven GERRARD | Liverpool FC (ANGLETERRE) | Anglaise | 142 |
| 4 | Thierry HENRY | Arsenal FC (ANGLETERRE) | Française | 41 |
| 5 | Andriy SHEVCHENKO | AC Milan (ITALIE) | Ukrainienne | 33 |
2006
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Fabio CANNAVARO | Juventus Turin (ITALIE) puis Real Madrid (ESPAGNE) | Italienne | 173 |
| 2 | Gianluigi BUFFON | Juventus Turin (ITALIE) | Italienne | 124 |
| 3 | Thierry HENRY | Arsenal FC (ANGLETERRE) | Française | 121 |
| 4 | RONALDINHO | FC Barcelone (ESPAGNE) | Brésilienne | 73 |
| 5 | Zinédine ZIDANE | Real Madrid (ESPAGNE) | Française | 71 |
2007
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | KAKA | AC Milan (ITALIE) | Brésilienne | 444 |
| 2 | Cristiano RONALDO | Manchester United (ANGLETERRE) | Portugaise | 277 |
| 3 | Lionel MESSI | FC Barcelone (ESPAGNE) | Argentine | 255 |
| 4 | Didier DROGBA | Chelsea FC (ANGLETERRE) | Ivoirienne | 106 |
| 5 | Andrea PIRLO | AC Milan (ITALIE) | Italienne | 41 |
2008
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Cristiano RONALDO | Manchester United (ANGLETERRE) | Portugaise | 446 |
| 2 | Lionel MESSI | FC Barcelone (ESPAGNE) | Argentine | 281 |
| 3 | Fernando TORRES | Liverpool FC (ANGLETERRE) | Espagnole | 179 |
| 4 | Iker CASILLAS | Real Madrid (ESPAGNE) | Espagnole | 133 |
| 5 | XAVI | FC Barcelone (ESPAGNE) | Espagnole | 97 |
2009
| Rang | Nom | Club | Nationalité | Nombre de points |
| 1 | Lionel MESSI | FC Barcelone (ESPAGNE) | Argentine | 473 |
