Liste des champions NBA
| Saison | Equipe | Vainqueurs | Coach |
| 1946-1947 | Philadelphia Warriors | – Howie Dallmar – Jerry Fleishman – Joe Fulks – Matt Guokas – Art Hillhouse – Ralph Kaplowitz – Angelo Musi – Petey Rosenberg – Jerry Rullo – George Senesky | Eddie Gottlieb |
| 1947-1948 | Baltimore Bullets | – Herm Fuetsch – Kleggie Hermsen – Paul Hoffman – Buddy Jeannette – Red Klotz – Grady Lewis – Carl Meinhold – Chick Reiser – Dick Schulz – Connie Simmons | Buddy Jeannette |
| 1948-1949 | Minneapolis Lakers | – Mike Bloom – Don Carlson – Jack Dwan – Ray Ellefson – Arnie Ferrin – Donnie Forman – Earl Gardner – Tony Jaros – Johnny Jorgensen – Whitey Kachan – George Mikan – Jim Pollard – Herm Schaefer – Don Smith – Jack Tingle | John Kundla |
| 1949-1950 | Minneapolis Lakers | – Don Carlson (2) – Arnie Ferrin (2) – Bud Grant – Bob Harrison – William Hassett – Tony Jaros (2) – Slater Martin – George Mikan (2) – Vern Mikkelsen – Jim Pollard (2) – Herm Schaefer (2) | John Kundla |
| 1950-1951 | Rochester Royals | – Bill Calhoun – Jack Coleman – Bob Davies – Red Holzman – Arnie Johnson – Joe McNamee – Ed Mikan – Paul Noel – Arnie Risen – Pep Saul – Bobby Wanzer | Les Harrison |
| 1951-1952 | Minneapolis Lakers | – Bob Harrison (2) – Lew Hitch – Joe Hutton – Slater Martin (2) – George Mikan (3) – Vern Mikkelsen (2) – Jim Pollard (3) – Pep Saul (2) – Howie Schultz | John Kundla |
| 1952-1953 | Minneapolis Lakers | – Bob Harrison (3) – Lew Hitch (2) – Jim Holstein – Slater Martin (3) – George Mikan (4) – Vern Mikkelsen (3) – Jim Pollard (4) – Pep Saul (3) – Dick Schnittker – Howie Schultz (2) – Whitey Skoog | John Kundla |
| 1953-1954 | Minneapolis Lakers | – Jim Fritsche – Bob Harrison (4) – Jim Holstein (2) – Clyde Lovellette – Slater Martin (4) – George Mikan (5) – Vern Mikkelsen (4) – Jim Pollard (5) – Pep Saul (4) – Dick Schnittker (2) – Whitey Skoog (2) | John Kundla |
| 1954-1955 | Syracuse Nationals | – Dick Farley – Billy Gabor – Bill Kenville – Red Kerr – George King – Earl Lloyd – Wally Osterkorn – Red Rocha – Dolph Schayes – Paul Seymour – Connie Simmons – Jim Tucker | Al Cervi |
| 1955-1956 | Philadelphia Warriors | – Paul Arizin – Ernie Beck – Walt Davis – George Dempsey – Jack George – Tom Gola – Joe Graboski – Larry Hennessy – Neil Johnston – Jackie Moore – Bob Schafer | George Senesky |
| 1956-1957 | Boston Celtics | – Bob Cousy – Tom Heinsohn – Dick Hemric – Jim Loscutoff – Jack Nichols – Andy Phillip – Frank Ramsey – Arnie Risen (2) – Bill Russell – Bill Sharman – Lou Tsioropoulos | Red Auerbach |
| 1957-1958 | St. Louis Hawks | – Jack Coleman – Walt Davis (2) – Cliff Hagan – Ed Macauley – Slater Martin (5) – Jack McMahon – Red Morrison – Med Park – Bob Pettit – Frank Selvy – Chuck Share – Win Wilfong | Alex Hannum |
| 1958-1959 | Boston Celtics | – Gene Conley – Bob Cousy (2) – Tom Heinsohn (2) – K.C. Jones – Sam Jones – Jim Loscutoff (2) – Frank Ramsey (2) – Bill Russell (2) – Bill Sharman (2) – Bennie Swain – Lou Tsioropoulos (2) | Red Auerbach |
| 1959-1960 | Boston Celtics | – Gene Conley (2) – Bob Cousy (3) – Gene Guarilia – Tom Heinsohn (3) – K.C. Jones (2) – Sam Jones (2) – Jim Loscutoff (3) – Frank Ramsey (3) – John Richter – Bill Russell (3) – Bill Sharman (3) | Red Auerbach |
| 1960-1961 | Boston Celtics | – Gene Conley (3) – Bob Cousy (4) – Gene Guarilia (2) – Tom Heinsohn (4) – K.C. Jones (3) – Sam Jones (3) – Jim Loscutoff (4) – Frank Ramsey (4) – Bill Russell (4) – Satch Sanders – Bill Sharman (4) | Red Auerbach |
| 1961-1962 | Boston Celtics | – Carl Braun – Bob Cousy (5) – Gene Guarilia (3) – Tom Heinsohn (5) – K.C. Jones (4) – Sam Jones (4) – Jim Loscutoff (5) – Gary Phillips – Frank Ramsey (5) – Bill Russell (5) – Satch Sanders (2) | Red Auerbach |
| 1962-1963 | Boston Celtics | – Bob Cousy (6) – Gene Guarilia (4) – John Havlicek – Tom Heinsohn (6) – K.C. Jones (5) – Sam Jones (5) – Clyde Lovelette (2) – Jim Loscutoff (6) – Frank Ramsey (6) – Bill Russell (6) – Satch Sanders (3) – Dan Swartz | Red Auerbach |
| 1963-1964 | Boston Celtics | – John Havlicek (2) – Tom Heinsohn (7) – K.C. Jones (6) – Sam Jones (6) – Clyde Lovelette (3) – Jim Loscutoff (7) – Johnny McCarthy – Willie Naulls – Frank Ramsey (7) – Bill Russell (7) – Satch Sanders (4) – Larry Siegfried | Red Auerbach |
| 1964-1965 | Boston Celtics | – Ron Bonham – Mel Counts – John Havlicek (3) – Tom Heinsohn (8) – K.C. Jones (7) – Sam Jones (7) – Willie Naulls (2) – Frank Ramsey (8) – Bill Russell (8) – Satch Sanders (5) – Larry Siegfried (2) – John Thompson | Red Auerbach |
| 1965-1966 | Boston Celtics | – Ron Bonham (2) – Mel Counts (2) – Si Green – John Havlicek (4) – K.C. Jones (8) – Sam Jones (8) – Willie Naulls (3) – Don Nelson – Bill Russell (9) – Satch Sanders (6) – Woody Sauldsberry – Larry Siegfried (3) – John Thompson (2) – Ron Watts | Red Auerbach |
| 1966-1967 | Philadelphia 76ers | – Wilt Chamberlain – Larry Costello – Billy Cunningham – Dave Gambee – Hal Greer – Matt Guokas – Luke Jackson – Wali Jones – Bill Melchionni – Chet Walker – Bob Weiss | Alex Hannum |
| 1967-1968 | Boston Celtics | – Wayne Embry – Mal Graham – John Havlicek (5) – Bailey Howell – Johnny Jones – Sam Jones (9) – Don Nelson (2) – Bill Russell (10) – Satch Sanders (7) – Larry Siegfried (4) – Tom Thacker – Rick Weitzman | Bill Russell |
| 1968-1969 | Boston Celtics | – Jim Barnes – Em Bryant – Don Chaney – Mal Graham (2) – John Havlicek (6) – Bailey Howell (2) – Rich Johnson – Sam Jones (10) – Don Nelson (3) – Bud Olsen – Bill Russell (11) – Satch Sanders (8) – Larry Siegfried (5) | Bill Russell |
| 1969-1970 | New York Knicks | – Dick Barnett – Nate Bowman – Bill Bradley – Dave DeBusschere – Walt Frazier – Bill Jr. Hosket – Phil Jackson – Don May – Willis Reed – Mike Riordan – Cazzie Russell – Dave Stallworth – John Warren | Red Holzman |
| 1970-1971 | Milwaukee Bucks | – Lew Alcindor* – Lucius Allen – Bob Boozer – Dick Cunningham – Bob Dandridge – Bob Greacen – Jon McGlocklin – McCoy McLemore – Oscar Robertson – Greg Smith – Jeff Webb – Marv Winkler – Bill Zopf | Larry Costello |
| 1971-1972 | Los Angeles Lakers | – Elgin Baylor** – Wilt Chamberlain (2) – Jim Cleamons – Leroy Ellis – Keith Erickson – Gail Goodrich – Happy Hairston – Jim McMillian – Pat Riley – Flynn Robinson – John Trapp – Jerry West | Bill Sharman |
| 1972-1973 | New York Knicks | – Dick Barnett (2) – Henry Bibby – Bill Bradley (2) – Dave DeBusschere (2) – Walt Frazier (2) – John Gianelli – Phil Jackson (2) – Jerry Lucas – Dean Meminger – Earl Monroe – Willis Reed (2) – Tom Riker – Harthorne Wingo | Red Holzman |
| 1973-1974 | Boston Celtics | – Don Chaney – Dave Cowens – Steve Downing – Don Chaney – Henry Finkel – Phil Hankinson – John Havlicek (7) – Steve Kuberski – Don Nelson (4) – Paul Silas – Paul Westphal – Jo Jo White – Art Williams | Tom Heinsohn |
| 1974-1975 | Golden State Warriors | – Rick Barry – Butch Beard – Steve Bracey – Bill Bridges – Derrek Dickey – Charles Dudley – Charles Johnson – George Johnson – Jeff Mullins – Clifford Ray – Phil Smith – Jamaal Wilkes | Al Attles |
| 1975-1976 | Boston Celtics | – Jerome Anderson – Jim Ard – Tom Boswell – Dave Cowens (2) – John Havlicek (8) – Steve Kuberski (2) – Glenn McDonald – Don Nelson (5) – Charlie Scott – Ed Searcy – Paul Silas (2) – Kevin Stacom – Jo Jo White (2) | Tom Heinsohn |
| 1976-1977 | Portland Trail Blazers | – Corky Calhoun – Johnny Davis – Herm Gilliam – Bob Gross – Lionel Hollins – Robin Jones – Maurice Lucas – Lloyd Neal – Larry Steele – Dave Twardzik – Wally Walker – Bill Walton | Jack Ramsay |
| 1977-1978 | Washington Bullets | – Greg Ballard – Phil Chenier – Bob Dandridge (2) – Kevin Grevey – Tom Henderson – Elvin Hayes – Mitch Kupchak – Charles Johnson (2) – Joe Pace – Wes Unseld – Larry Wright | Dick Motta |
| 1978-1979 | Seattle SuperSonics | – Dennis Awtrey – Fred Brown – Joe Hassett – Dennis Johnson – John Johnson – Tom LaGarde – Jackie Robinson – Lonnie Shelton – Jack Sikma – Paul Silas (3) – Dick Snyder – Wally Walker (2) – Gus Williams | Lenny Wilkens |
| 1979-1980 | Los Angeles Lakers | – Kareem Abdul-Jabbar (2) – Marty Byrnes – Jim Chones – Michael Cooper – Spencer Haywood – Brad Holland – Magic Johnson – Mark Landsberger – Butch Lee – Norm Nixon – Jamaal Wilkes (2) | Paul Westhead |
| 1980-1981 | Boston Celtics | – Nate Archibald – Larry Bird – M.L. Carr – Terry Duerod – Eric Fernsten – Chris Ford – Gerald Henderson – Cedric Maxwell – Kevin McHale – Robert Parish – Rick Robey | Bill Fitch |
| 1981-1982 | Los Angeles Lakers | – Kareem Abdul-Jabbar (3) – Jim Brewer – Michael Cooper (2) – Clay Johnson – Magic Johnson (2) – Eddie Jordan – Mitch Kupchak (2) – Mark Landsberger – Bob McAdoo – Mike McGee – Kevin McKenna – Norm Nixon (2) – Kurt Rambis – Jamaal Wilkes (3) | Pat Riley |
| 1982-1983 | Philadelphia 76ers | – Maurice Cheeks – Earl Cureton – Franklin Edwards – Julius Erving – Marc Iavaroni – Clemon Johnson – Reggie Johnson – Bobby Jones – Moses Malone – Mark McNamara – Clint Richardson – Andrew Toney | Billy Cunningham |
| 1983-1984 | Boston Celtics | – Danny Ainge – Larry Bird (2) – Quinn Buckner – M.L. Carr (2) – Carlos Clark – Gerald Henderson (2) – Dennis Johnson (2) – Greg Kite – Cedric Maxwell (2) – Kevin McHale (2) – Robert Parish (2) – Scott Wedman | K. C. Jones |
| 1984-1985 | Los Angeles Lakers | – Kareem Abdul-Jabbar (4) – Michael Cooper (3) – Magic Johnson (3) – Earl Jones – Mitch Kupchak (3) – Ronnie Lester – Bob McAdoo (2) – Mike McGee (2) – Chuck Nevitt – Kurt Rambis (2) – Byron Scott – Larry Spriggs – Jamaal Wilkes (4) – James Worthy | Pat Riley |
| 1985-1986 | Boston Celtics | – Danny Ainge (2) – Larry Bird (3) – Rick Carlisle – Dennis Johnson (3) – Greg Kite (2) – Kevin McHale (3) – Robert Parish (3) – Jerry Sichting – David Thirdkill – Sam Vincent – Bill Walton (2) – Scott Wedman – Sly Williams | K. C. Jones |
| 1986-1987 | Los Angeles Lakers | – Kareem Abdul-Jabbar (5) – Adrian Branch – Michael Cooper (4) – A.C. Green – Magic Johnson (4) – Wes Matthews – Kurt Rambis (3) – Byron Scott (2) – Mike Smrek – Billy Thompson – Mychal Thompson – James Worthy (2) | Pat Riley |
| 1987-1988 | Los Angeles Lakers | – Kareem Abdul-Jabbar (6) – Tony Campbell – Michael Cooper (5) – A.C. Green (2) – Magic Johnson (5) – Jeff Lamp – Wes Matthews (2) – Kurt Rambis (4) – Byron Scott (3) – Mike Smrek (2) – Billy Thompson (2) – Mychal Thompson (2) – Milt Wagner – James Worthy (3) | Pat Riley |
| 1988-1989 | Detroit Pistons | – Mark Aguirre – Darryl Dawkins – Fennis Dembo – Joe Dumars – James Edwards – Vinnie Johnson – Bill Laimbeer – John Long – Rick Mahorn – Dennis Rodman – John Salley – Isiah Thomas – Micheal Williams | Chuck Daly |
| 1989-1990 | Detroit Pistons | – Mark Aguirre (2) – William Bedford – Joe Dumars (2) – James Edwards (2) – Dave Greenwood – Scott Hastings – Gerald Henderson (3) – Vinnie Johnson (2) – Bill Laimbeer (2) – Dennis Rodman (2) – John Salley (2) – Isiah Thomas (2) | Chuck Daly |
| 1990-1991 | Chicago Bulls | – B. J. Armstrong – Bill Cartwright – Horace Grant – Craig Hodges – Dennis Hopson – Michael Jordan – Stacey King – Cliff Levingston – John Paxson – Will Perdue – Scottie Pippen – Scott Williams | Phil Jackson |
| 1991-1992 | Chicago Bulls | – B. J. Armstrong (2) – Bill Cartwright (2) – Horace Grant (2) – Bobby Hansen – Craig Hodges (2) – Michael Jordan (2) – Stacey King (2) – Cliff Levingston (2) – Chuck Nevitt (2) – John Paxson (2) – Will Perdue (2) – Scottie Pippen (2) – Mark Randall – Scott Williams (2) | Phil Jackson |
| 1992-1993 | Chicago Bulls | – B. J. Armstrong (3) – Bill Cartwright (3) – Horace Grant (3) – Michael Jordan (3) – Stacey King (3) – Rodney McCray – Ed Nealy – John Paxson (3) – Will Perdue (3) – Scottie Pippen (3) – Trent Tucker – Darrell Walker – Corey Williams – Scott Williams (3) | Phil Jackson |
| 1993-1994 | Houston Rockets | – Scott Brooks – Matt Bullard – Sam Cassell – Earl Cureton – Mario Elie – Carl Herrera – Robert Horry – Chris Jent – Vernon Maxwell – Hakeem Olajuwon – Richard Petruška – Eric Riley – Larry Robinson – Kenny Smith – Otis Thorpe | Rudy Tomjanovich |
| 1994-1995 | Houston Rockets | – Tim Breaux – Chucky Brown – Sam Cassell (2) – Pete Chilcutt – Clyde Drexler – Mario Elie (2) – Carl Herrera (2) – Robert Horry (2) – Charles Jones – Vernon Maxwell (2) – Tracy Murray – Hakeem Olajuwon (2) – Kenny Smith (2) – Žan Tabak | Rudy Tomjanovich |
| 1995-1996 | Chicago Bulls | – Randy Brown – Jud Buechler – Jason Caffey – James Edwards – Jack Haley – Ron Harper – Michael Jordan (4) – Steve Kerr – Toni Kukoc – Luc Longley – Scottie Pippen (4) – Dennis Rodman (3) – John Salley (3) – Dickey Simpkins – Bill Wennington | Phil Jackson |
| 1996-1997 | Chicago Bulls | – Randy Brown (2) – Jud Buechler (2) – Jason Caffey (2) – Ron Harper (2) – Michael Jordan (5) – Steve Kerr (2) – Toni Kukoc (2) – Luc Longley (2) – Robert Parish (4) – Scottie Pippen (5) – Dennis Rodman (4) – Dickey Simpkins (2) – Bill Wennington (2) – Brian Williams* | Phil Jackson |
| 1997-1998 | Chicago Bulls | – Keith Booth – Randy Brown (3) – Jud Buechler (3) – Scott Burrell – Ron Harper (3) – Michael Jordan (6) – Steve Kerr (3) – Joe Kleine – Toni Kukoc (3) – Rusty LaRue – Luc Longley (3) – Scottie Pippen (6) – Dennis Rodman (5) – Bill Wennington (3) | Phil Jackson |
| 1998-1999 | San Antonio Spurs | – Antonio Daniels – Tim Duncan – Mario Elie (3) – Sean Elliott – Andrew Gaze – Jaren Jackson – Avery Johnson – Steve Kerr (4) – Jerome Kersey – Gerard King – Will Perdue (4) – David Robinson – Malik Rose – Brandon Williams | Gregg Popovich |
| 1999-2000 | Los Angeles Lakers | – Kobe Bryant – John Celestand – Derek Fisher – Rick Fox – Devean George – A.C. Green (3) – Ron Harper (4) – Robert Horry (3) – Travis Knight – Tyronn Lue – Shaquille O’Neal – Glen Rice – John Salley (4) – Brian Shaw | Phil Jackson |
| 2000-2001 | Los Angeles Lakers | – Kobe Bryant (2) – Derek Fisher (2) – Greg Foster – Rick Fox (2) – Devean George (2) – Horace Grant (4) – Ron Harper (5) – Robert Horry (4) – Tyronn Lue (2) – Mark Madsen – Slava Medvedenko – Shaquille O’Neal (2) – Mike Penberthy – Isaiah Rider – Brian Shaw (2) | Phil Jackson |
| 2001-2002 | Los Angeles Lakers | – Kobe Bryant (3) – Derek Fisher (3) – Rick Fox (3) – Devean George (3) – Robert Horry (5) – Lindsey Hunter – Tyronn Lue (2) – Mark Madsen (2) – Jelani McCoy – Slava Medvedenko (2) – Shaquille O’Neal (3) – Mitch Richmond – Brian Shaw (3) – Samaki Walker | Phil Jackson |
| 2002-2003 | San Antonio Spurs | – Mengke Bateer – Bruce Bowen – Speedy Claxton – Tim Duncan (2) – Danny Ferry – Manu Ginóbili – Stephen Jackson – Steve Kerr (5) – Tony Parker – David Robinson (2) – Malik Rose (2) – Steve Smith – Kevin Willis | Gregg Popovich |
| 2003-2004 | Detroit Pistons | – Chauncey Billups – Elden Campbell – Tremaine Fowlkes – Darvin Ham – Richard Hamilton – Lindsey Hunter (2) – Mike James – Darko Miličić – Mehmet Okur – Tayshaun Prince – Ben Wallace – Rasheed Wallace – Corliss Williamson | Larry Brown |
| 2004-2005 | San Antonio Spurs | – Brent Barry – Bruce Bowen (2) – Devin Brown – Tim Duncan (3) – Manu Ginóbili (2) – Robert Horry (6) – Linton Johnson – Sean Marks – Tony Massenburg – Nazr Mohammed – Radoslav Nesterović – Tony Parker (2) – Glenn Robinson – Beno Udrih – Mike Wilks | Gregg Popovich |
| 2005-2006 | Miami Heat | – Derek Anderson – Shandon Anderson – Earl Barron – Michael Doleac – Udonis Haslem – Jason Kapono – Alonzo Mourning – Shaquille O’Neal (4) – Gary Payton – James Posey – Wayne Simien – Dwyane Wade – Antoine Walker – Jason Williams – Dorell Wright | Pat Riley |
| 2006-2007 | San Antonio Spurs | – Brent Barry (2) – Matt Bonner – Bruce Bowen (3) – Jackie Butler – Tim Duncan (4) – Francisco Elson – Melvin Ely – Michael Finley – Manu Ginóbili (3) – Robert Horry (7) – Fabricio Oberto – Tony Parker (3) – Beno Udrih (2) – Jacque Vaughn – James White | Gregg Popovich |
| 2007-2008 | Boston Celtics | – Ray Allen – Tony Allen – P.J. Brown – Sam Cassell (3) – Glen Davis – Kevin Garnett – Eddie House – Kendrick Perkins – Paul Pierce – Scot Pollard – James Posey – Leon Powe – Gabe Pruitt – Rajon Rondo – Brian Scalabrine | Doc Rivers |
| 2008-2009 | Los Angeles Lakers | – Trevor Ariza – Shannon Brown – Kobe Bryant (4) – Andrew Bynum – Jordan Farmar – Derek Fisher (4) – Pau Gasol – Didier Ilunga-Mbenga – Adam Morrison – Lamar Odom – Josh Powell – Sasha Vujačić – Luke Walton – Sun Yue | Phil Jackson |
| 2009-2010 | Los Angeles Lakers | – Ron Artest* – Shannon Brown (2) – Kobe Bryant (5) – Andrew Bynum (2) – Jordan Farmar (2) – Derek Fisher (5) – Pau Gasol (2) – Didier Ilunga-Mbenga (2) – Adam Morrison (2) – Lamar Odom (2) – Josh Powell (2) – Sasha Vujačić (2) – Luke Walton (2) | Phil Jackson |
| 2010-2011 | Dallas Mavericks | – J. J. Barea – Rodrigue Beaubois – Corey Brewer – Caron Butler – Brian Cardinal – Tyson Chandler – Brendan Haywood – Dominique Jones – Jason Kidd – Ian Mahinmi – Shawn Marion – Dirk Nowitzki – DeShawn Stevenson – Peja Stojakovic – Jason Terry | Rick Carlisle |
| 2011-2012 | Miami Heat | – Joel Anthony – Shane Battier – Chris Bosh – Mario Chalmers – Norris Cole – Eddy Curry – Terrel Harris – Udonis Haslem (2) – Juwan Howard – LeBron James – James Jones – Mike Miller – Dexter Pittman – Ronny Turiaf – Dwyane Wade (2) | Erik Spoelstra |
| 2012-2013 | Miami Heat | – Ray Allen (2) – Chris Andersen – Joel Anthony (2) – Shane Battier (2) – Chris Bosh (2) – Mario Chalmers (2) – Norris Cole (2) – Udonis Haslem (3) – Juwan Howard (2) – LeBron James (2) – James Jones (2) – Rashard Lewis – Mike Miller (2) – Jarvis Varnado – Dwyane Wade (2) | Erik Spoelstra |
| 2013-2014 | San Antonio Spurs | – Jeff Ayres – Aron Baynes – Marco Belinelli – Matt Bonner (2) – Austin Daye – Boris Diaw – Tim Duncan (5) – Manu Ginóbili (4) – Danny Green – Damion James – Cory Joseph – Kawhi Leonard – Patty Mills – Tony Parker (4) – Tiago Splitter | Gregg Popovich |
| 2014-2015 | Golden State Warriors | – Leandro Barbosa – Harrison Barnes – Andrew Bogut – Stephen Curry – Festus Ezeli – Draymond Green – Justin Holiday – Andre Iguodala – Ognjen Kuzmić – David Lee – Shaun Livingston – James Michael McAdoo – Brandon Rush – Marreese Speights – Klay Thompson | Steve Kerr |
| 2015-2016 | Cleveland Cavaliers | – Matthew Dellavedova – Channing Frye – Kyrie Irving – LeBron James (3) – Richard Jefferson – Dahntay Jones – James Jones (3) – Sasha Kaun – Kevin Love – Jordan McRae – Timofey Mozgov – Iman Shumpert – J. R. Smith – Tristan Thompson – Mo Williams | Tyronn Lue |
| 2016-2017 | Golden State Warriors | – Matt Barnes – Ian Clark – Stephen Curry (2) – Kevin Durant – Draymond Green (2) – Andre Iguodala (2) – Damian Jones – Shaun Livingston (2) – Kevon Looney – James Michael McAdoo (2) – Patrick McCaw – JaVale McGee – Zaza Pachulia – Klay Thompson (2) – David West | Steve Kerr |
| 2017-2018 | Golden State Warriors | – Jordan Bell – Chris Boucher – Quinn Cook – Stephen Curry (3) – Kevin Durant (2) – Draymond Green (3) – Andre Iguodala (3) – Damian Jones (2) – Shaun Livingston (3) – Kevon Looney (2) – Patrick McCaw (2) – JaVale McGee (2) – Zaza Pachulia (2) – Klay Thompson (3) – David West (2) – Nick Young | Steve Kerr |
| 2018-2019 | Toronto Raptors | – OG Anunoby – Chris Boucher (2) – Marc Gasol – Danny Green (2) – Serge Ibaka – Kawhi Leonard (2) – Jeremy Lin – Kyle Lowry – Jordan Loyd – Patrick McCaw (3) – Jodie Meeks – Malcolm Miller – Eric Moreland – Norman Powell – Pascal Siakam – Fred VanVleet | Nick Nurse |
| 2019-2020 | Los Angeles Lakers | – Kostas Antetokounmpo – Avery Bradley** – Devontae Cacok – Kentavious Caldwell-Pope – Alex Caruso – Quinn Cook (2) – Anthony Davis – Jared Dudley – Danny Green (3) – Talen Horton-Tucker – Dwight Howard – LeBron James (4) – Kyle Kuzma – JaVale McGee (3) – Markieff Morris – Rajon Rondo (2) – J. R. Smith (2) – Dion Waiters | Frank Vogel |
| 2020-2021 | Milwaukee Bucks | – Giannis Antetokounmpo – Thanasis Antetokounmpo – Elijah Bryant – Pat Connaughton – Mamadi Diakité – Donte DiVincenzo – Bryn Forbes – Jrue Holiday – Justin Jackson – Brook Lopez – Sam Merrill – Khris Middleton – Jordan Nwora – Bobby Portis – Jeff Teague – Axel Toupane – P. J. Tucker | Mike Budenholzer |
| 2021-2022 | Golden State Warriors | – Nemanja Bjelica – Chris Chiozza – Stephen Curry (4) – Draymond Green (4) – Andre Iguodala (4) – Jonathan Kuminga – Damion Lee – Kevon Looney (3) – Moses Moody – Gary Payton II – Jordan Poole – Otto Porter Jr. – Klay Thompson (4) – Juan Toscano-Anderson – Quinndary Weatherspoon – Andrew Wiggins – James Wiseman | Steve Kerr |
| 2022-2023 | Denver Nuggets | – Christian Braun – Bruce Brown – Thomas Bryant – Kentavious Caldwell-Pope (2) – Vlatko Čančar – Collin Gillespie – Aaron Gordon – Jeff Green – Reggie Jackson – Nikola Jokić – DeAndre Jordan – Jamal Murray – Zeke Nnaji – Michael Porter Jr. – Ish Smith – Peyton Watson – Jack White | Michael Malone |
| 2023-2024 | Boston Celtics | – Oshae Brissett – Jaylen Brown – JD Davison – Sam Hauser – Jrue Holiday (2) – Al Horford – Luke Kornet – Sviatoslav Mykhailiuk – Drew Peterson – Kristaps Porziņģis – Payton Pritchard – Neemias Queta – Jaden Springer – Jayson Tatum – Xavier Tillman – Derrick White | Joe Mazzulla |
| 2024-2025 | Oklahoma City Thunder | – Branden Carlson – Alex Caruso (2) – Ousmane Dieng – Luguentz Dort – Alex Ducas – Adam Flagler – Shai Gilgeous-Alexander – Isaiah Hartenstein – Chet Holmgren – Isaiah Joe – Dillon Jones – Ajay Mitchell – Nikola Topić – Cason Wallace – Aaron Wiggins – Jalen Williams – Jaylin Williams – Kenrich Williams | Mark Daigneault |
*Ces joueurs ont changé de nom par la suite: Lew Alcindor est devenu Kareem Abdul-Jabbar, Brian Williams est devenu Bison Dele et Ron Artest, Metta World Peace.
**Ces joueurs ont reçu une bague honorifique.
Les joueurs et entraîneurs qui ont leurs noms en gras figurent au Hall of Fame.
Partagez ce contenu :



Laisser un commentaire