Numéros de maillots retirés en football
Véritable tradition dans les sports collectifs nord-américains, le retrait du numéro est moins commun dans le football. Ceci peut s’expliquer par le fait que les numéros uniques n’ont fait leur apparition que dans les années 90. De plus, les numéros sont le plus souvent retirés à titre posthume contrairement aux sports US où ils se font du vivant du joueur lors d’une cérémonie en son honneur. Toutefois, certaines légendes ont vu leur numéros retirés par leur ancien club pour leurs accomplissements comme le montre le panorama suivant. A noter que certains joueurs comme Alessandro Del Piero n’ont pas souhaité que leur numéro soit retiré (la Juventus voulait retirer le numéro 10) et que la FIFA a refusé que les numéros soient retirés pour les sélections. Ainsi, le 10 de Diego Maradona (ARGENTINE), le 11 de Christian Benitez (EQUATEUR), le 14 de George Weah (LIBERIA) et le 17 de Marc-Vivien Foé (CAMEROUN) sont toujours disponibles. Il faut également préciser que certains numéros retirés dans les clubs sud-américains sont tout de même utilisés en Copa Libertadores et en Copa Sudamericana (les règles de la COMNEBOL exigent que les numéros soient de 1 à 30 pour les compétitions continentales).
Europe
| N° | Joueur | Club | Pays | Raisons |
| 5 | Franz Beckenbauer (ALLEMAGNE) | Bayern Munich | Allemagne | Légende du club. Ce numéro fut retiré en 2024 suite à son décès. |
| 11 | Marek Krejčí (SLOVAQUIE) | Wacker Burghausen | Allemagne | Décédé dans un accident de voiture en mai 2007. |
| 19 | Junior Malanda (BELGIQUE) | VfL Wolfsburg | Allemagne | Décédé dans un accident de voiture en janvier 2015. |
| 29 | Billy Kee (IRLANDE DU NORD) | Accrington Stanley | Angleterre | Retiré en 2020 pour soutenir le joueur dans son combat contre la dépression. |
| 22 | Jude Bellingham (ANGLETERRE) | Birmingham City | Angleterre | Plus jeune joueur et buteur en équipe en équipe première. |
| 14 | Jack Lester (ANGLETERRE) | Chesterfield | Angleterre | Légende du club |
| 25 | Michael Maidens (ANGLETERRE) | Hartlepool United | Angleterre | Décédé dans un accident de la route en 2007 |
| 20 | Diogo Jota (PORTUGAL) | Liverpool FC | Angleterre | Décédé dans un accident de voiture en juillet 2025. |
| 21 | Richard Butcher (ANGLETERRE) | Macclesfield Town | Angleterre | Décédé d’une arythmie cardiaque survenue à son domicile en 2011. |
| 23 | Marc-Vivien Foé (CAMEROUN) | Manchester City | Angleterre | Décédé d’une crise cardiaque lors d’un match en juin 2003 |
| 20 | Matija Sarkic (MONTENEGRO) | Millwall | Angleterre | Décédé d’une crise cardiaque survenue à son domicile en 2024. |
| 31 | Ray Jones (ANGLETERRE) | Queens Park Rangers | Angleterre | Décédé dans un accident de voiture en 2007 |
| 1 | Dale Roberts (ANGLETERRE) | Rushden & Diamonds | Angleterre | Suicide en décembre 2010 |
| 6 | Bobby Moore (ANGLETERRE) | West Ham United | Angleterre | Légende du club |
| 38 | Dylan Tombides (AUSTRALIE) | West Ham United | Angleterre | Décédé d’un cancer en 2014 |
| 14 | Mark Philo (ANGLETERRE) | Wycombe Wanderers | Angleterre | Décédé dans un accident de voiture en 2006 |
| 26 | Jonathan Soriano (ESPAGNE) | Red Bull Salzburg | Autriche | Légende du club |
| 3 | Günther Neukirchner (AUTRICHE) | Sturm Graz | Autriche | Légende du club |
| 7 | Mario Haas (AUTRICHE) | Sturm Graz | Autriche | Légende du club |
| 27 | Sanel Kuljić (AUTRICHE) | SV Ried | Autriche | Légende du club. Son numéro fut retiré à son départ du SV Ried en 2006. |
| 11 | Dante Brogno (BELGIQUE) | Sporting Charleroi | Belgique | Légende du club |
| 23 | François Sterchele (BELGIQUE) | Club Brugge KV | Belgique | Décédé dans un accident de voiture en 2008. |
| 16 | Anele Ngcongca (AFRIQUE DU SUD) | KRC Genk | Belgique | Décédé dans un accident de voiture en 2020. Il avait quitté Genk en 2016. |
| 13 | Bjorn Ruytinx (BELGIQUE) | OH Leuven | Belgique | Légende du club |
| 3 | Michel Soulier (BELGIQUE) | UR Namur | Belgique | Légende du club |
| 8 | Hristo Bonev (BULGARIE) | Lokomotiv Plovdiv | Bulgarie | Légende du club |
| 84 | Marcelinho (BULGARIE) | Ludogorets Razgrad | Bulgarie | Légende du club |
| 14 | Temur Ketsbaia (GEORGIE) | Anórthosis Famagouste | Chypre | Légende du club |
| 12 | Torben Boye (DANEMARK) | Aalborg BK | Danemark | Légende du club |
| 26 | Jonathan Richter (DANEMARK) | Nordsjælland | Danemark | Amputé de la jambe gauche en aout 2009, il fut contraint d’arrêter sa carrière |
| 7 | Rasmus Green (DANEMARK) | Næstved BK | Danemark | Décédé à l’entraînement en juin 2006. |
| 22 | Søren Frederiksen (DANEMARK) | Viborg FF | Danemark | Légende du club |
| 26 | Marius Žaliūkas (LITUANIE) | Heart of Midlothian | Ecosse | Décédé d’une maladie neuronale en 2020. Il avait quitté le club en 2013. |
| 8 | Juanín (ESPAGNE) | Córdoba CF | Espagne | Légende du club, il en fut joueur et entraîneur |
| 21 | Daniel Jarque (ESPAGNE) | RCD Espanyol Barcelone | Espagne | Décédé d’une crise cardiaque durant le stage de pré-saison en 2009. |
| 19 | Jose Antonio Reyes (ESPAGNE) | Extremadura | Espagne | Décédé dans un accident de voiture en 2019 |
| 26 | Miki Roqué (ESPAGNE) | Real Betis | Espagne | Décédé d’un cancer en 2012 |
| 14 | Clément Pinault (FRANCE) | Clermont Foot | France | Décédé d’une crise cardiaque en janvier 2009 |
| 17 | Marc-Vivien Foé (CAMEROUN) | RC Lens | France | Décédé d’une crise cardiaque lors d’un match en juin 2003. Il avait quitté le club en 1999 |
| 9 | Emiliano Sala (ARGENTINE) | FC Nantes | France | Décédé dans un crash aérien en janvier 2019 |
| 17 | Kevin Anin (FRANCE) | OGC Nice | France | Paralysé suite à un accident de voiture en juin 2013. |
| 29 | Romain Danzé (FRANCE) | Stade Rennais | France | Légende du club. Il y a joué toute sa carrière. |
| 24 | Loïc Perrin (FRANCE) | AS Saint-Étienne | France | Légende du club. Il y a joué toute sa carrière. |
| 29 | David di Tommaso (FRANCE) | CS Sedan | France | Décédé d’un arrêt cardiaque dans son sommeil en novembre 2005. Il avait quitté Sedan en 2004. |
| 29 | Mathías Acuña (URUGUAY) | AE Larissa | Grèce | Suicide en janvier 2025 |
| 32 | George Baldock (GRECE/ANGLETERRE) | Panathinaikos | Grèce | Retrouvé mort dans sa piscine en octobre 2024 |
| 17 | Panagiotis Katsouris (GRECE) | PAOK Salonique | Grèce | Décédé dans un accident de voiture en février 1998 |
| 13 | Olubayo Adefemi (NIGERIA) | Skoda Xanthi | Grèce | Décédé dans un accident de voiture en avril 2011 |
| 56 | Steve Gohouri (CÔTE D’IVOIRE) | Skoda Xanthi | Grèce | Mort par noyade en décembre 2015 |
| 2 | Tibor Simon (HONGRIE) | Ferencváros | Hongrie | Décédé le 21 avril 2002 des suites d’une agression physique. |
| 10 | Ferenc Puskás (HONGRIE) | Budapest Honvéd FC | Hongrie | Légende du club. Numéro retiré en 2000. |
| 5 | Ryan McBride (IRLANDE) | Derry City | Irlande | Retrouvé mort à son domicile en mars 2017 |
| 18 | Mark Farren (IRLANDE) | Derry City | Irlande | Décédé d’un cancer en février 2016 |
| 4 | Joe O’Mahony (IRLANDE) | Limerick | Irlande | Légende du club |
| 4 | Joe O’Mahony (IRLANDE) | Treaty United | Irlande | Légende du club |
| 11 | Noel Bailie (IRLANDE DU NORD) | Linfield | Irlande du Nord | Légende du club |
| 6 | Chaswe Nsofwa (ZAMBIE) | Hapoel Be’er Sheva | Israël | Décédé d’un arrêt cardiaque en aout 2007 durant un entraînement. |
| 20 | Yaniv Katan (ISRAËL) | Maccabi Haifa | Israël | Légende du club |
| 8 | Avi Nimni (ISRAËL) | Maccabi Tel Aviv | Israël | Légende du club |
| 12 | Meni Levi (ISRAËL) | Maccabi Tel Aviv | Israël | Contraint d’arrêter sa carrière en 2002 suite à de graves soucis de santé |
| 14 | Federico Pisani (ITALIE) | Atalanta Bergame | Italie | Décédé dans un accident de voiture en février 1997 |
| 2 | Giovanni Loseto (ITALIE) | SSC Bari | Italie | Légende du club |
| 27 | Niccolò Galli (ITALIE) | Bologne | Italie | Décédé dans un accident de la route en 2001 |
| 10 | Roberto Baggio (ITALIE) | Brescia | Italie | Légende du club |
| 13 | Vittorio Mero (ITALIE) | Brescia | Italie | Décédé dans un accident de voiture en janvier 2002 |
| 11 | Gigi Riva (ITALIE) | Cagliari | Italie | Légende du club |
| 13 | Davide Astori (ITALIE) | Cagliari | Italie | Décédé d’un arrêt cardiaque dans son sommeil en mars 2018. Il avait quitté le club en 2016. |
| 30 | Jason Mayélé (RD CONGO) | Chievo Verone | Italie | Décédé dans un accident de voiture en mars 2002 |
| 31 | Sergio Pellissier (ITALIE) | Chievo Verone | Italie | Légende du club |
| 4 | Antonio Galardo (ITALIE) | Crotone | Italie | Légende du club |
| 13 | Davide Astori (ITALIE) | Fiorentina | Italie | Décédé d’un arrêt cardiaque dans son sommeil en mars 2018. |
| 6 | Gianluca Signorini (ITALIE) | Genoa | Italie | Décédé d’une sclérose latérale amyotrophique en novembre 2002 |
| 7 | Marco Rossi (ITALIE) | Genoa | Italie | Légende du club |
| 3 | Giacinto Facchetti (ITALIE) | Inter Milan | Italie | Légende du club. Ce numéro fut retiré en 2024 après son décès en 2006. |
| 4 | Javier Zanetti (ARGENTINE) | Inter Milan | Italie | Légende du club |
| 25 | Piermario Morosini (ITALIE) | Livourne | Italie | Décédé d’un arrêt cardiaque durant un match en avril 2012. |
| 41 | Salvatore Sullo (ITALIE) | Messine | Italie | Légende du club |
| 3 | Paolo Maldini (ITALIE) | AC Milan | Italie | Légende du club. Le numéro ne peut plus être porté que par un membre de la famille Maldini. |
| 6 | Franco Baresi (ITALIE) | AC Milan | Italie | Légende du club. |
| 10 | Diego Maradona (ARGENTINE) | SSC Naples | Italie | Légende du club |
| 6 | Alessandro Lucarelli (ITALIE) | Parme | Italie | Légende du club |
| 4 | Vincenzo Zucchini (ITALIE) | Pescara | Italie | Légende du club. Numéro retiré après son décès en 2013. |
| 10 | Francesco Totti (ITALIE) | AS Roma | Italie | Légende du club |
| 4 | Roberto Breda (ITALIE) | Salernitana | Italie | Légende du club |
| 4 | Francesco Magnanelli (ITALIE) | Sassuolo | Italie | Légende du club |
| 4 | Michele Mignani (ITALIE) | ACN Sienne | Italie | Légende du club |
| 3 | Giulio Savoini (ITALIE) | Vicenza | Italie | Légende du club |
| 25 | Piermario Morosini (ITALIE) | Vicenza | Italie | Décédé d’un arrêt cardiaque durant un match en avril 2012. Il avait quitté Vicenza en 2011. |
| 1 | Nenad Erić (KAZAKHSTAN) | Astana | Kazakhstan | Légende du club |
| 14 | Andrei Finonchenko (KAZAKHSTAN) | Shakhtar Karagandy | Kazakhstan | Légende du club |
| 7 | Nikola Mantov (MACEDOINE DU NORD) | FK Osogovo | Macédoine du Nord | Légende du club |
| 7 | Gilbert Agius (MALTE) | Valletta F.C. | Malte | Légende du club |
| 6 | Daniel Scerri (MALTE) | Lija Athletic FC | Malte | Légende du club |
| 8 | Dagfinn Enerly (NORVEGE) | Fredrikstad | Norvège | Devenu tétraplégique suite à une fracture du cou. |
| 14 | Johan Cruyff (PAYS-BAS) | Ajax Amsterdam | Pays-Bas | Légende du club. Numéro retiré en 2007. |
| 22 | Luciano van den Berg (PAYS-BAS) | Stormvogels Telstar | Pays-Bas | Décédé dans un accident de voiture en spetembre 2005. |
| 4 | David di Tommaso (FRANCE) | FC Utrecht | Pays-Bas | Décédé d’un arrêt cardiaque dans son sommeil en novembre 2005. |
| 4 | Theo Bos (PAYS-BAS) | Vitesse Arnhem | Pays-Bas | Légende du club. Numéro retiré après son décès en 2013. |
| 7 | Peter Whittingham (ANGLETERRE) | Cardiff City | Pays de Galles | Décédé des suites d’une blessure à la tête survenue dans un bar en mars 2020. |
| 40 | Besian Idrizaj (AUTRICHE) | Swansea City | Pays de Galles | Décédé en mai 2010 d’un arrêt cardiaque survenu dans son sommeil |
| 5 | Zbigniew Bieliński (POLOGNE) | Arka Gdynia | Pologne | Légende du club |
| 1 | Pape Jean-Paul II (POLOGNE) | KS Cracovia | Pologne | Supporter du club. |
| 9 | Jan Furtok (POLOGNE) | GKS Katowice | Pologne | Légende du club |
| 10 | Kazimierz Deyna (POLOGNE) | Legia Varsovie | Pologne | Décédé dans un accident de voiture en septembre 1989. |
| 21 | Gerard Badía (ESPAGNE) | Piast Gliwice | Pologne | Légende du club |
| 5 | Edi Andradina (BRESIL) | Pogoń Szczecin | Pologne | Légende du club |
| 78 | Olgierd Moskalewicz (POLOGNE) | Pogoń Szczecin | Pologne | Légende du club |
| 2 | Andrzej Biedrzycki (POLOGNE) | Stomil Olsztyn | Pologne | Manager du club, il est décédé le 21 avril 2017 suite à une attaque survenue à l’entraînement le 14 avril. |
| 11 | Włodzimierz Smolarek (POLOGNE) | Widzew Łódź | Pologne | Légende du club |
| 10 | Paweł Piotrowski (POLOGNE) | Zagłębie Lubin | Pologne | Décédé dans un accident de voiture en juillet 2002. |
| 29 | Miklós Fehér (HONGRIE) | SL Benfica | Portugal | Décédé d’un arrêt cardiaque lors d’un match de championnat en janvier 2004. |
| 29 | Edu Ferreira (PORTUGAL) | Boavista | Portugal | Décédé en décembre 2017 |
| 10 | Nicolae Dobrin (ROUMANIE) | FC Argeș Pitești | Roumanie | Légende du club |
| 11 | Cătălin Hîldan (ROUMANIE) | Dinamo Bucarest | Roumanie | Décédé durant un match amical en octobre 2000 |
| 14 | Patrick Ekeng (CAMEROUN) | Dinamo Bucarest | Roumanie | Décédé d’un arrêt cardiaque durant un match en mai 2016 |
| 25 | Ionel Dănciulescu (ROUMANIE) | Dinamo Bucarest | Roumanie | Légende du club |
| 7 | Marius Lăcătuș (ROUMANIE) | Steaua Bucarest | Roumanie | Légende du club. Numéro retiré en 2021. |
| 16 | Serhiy Perkhun (UKRAINE) | CSKA Moscou | Russie | Décédé d’une hemorragie cérébrale suite à un choc avec un adversaire durant un match en aout 2001 |
| 17 | Lenar Gilmullin (RUSSIE) | Rubin Kazan | Russie | Décédé suite à un accident de moto en juin 2007 |
| 61 | Gökdeniz Karadeniz (TURQUIE) | Rubin Kazan | Russie | Légende du club |
| 22 | Saša Ilić (SERBIE) | Partizan Belgrade | Serbie | Légende du club |
| 10 | Ivan Krstić (SERBIE) | Radnički Niš | Serbie | Mort frappé par la foudre durant un entraînement en mai 2000 |
| 11 | Dragan Džajić (SERBIE) | Etoile Rouge Belgrade | Serbie | Légende du club |
| 26 | Goran Gogić (SERBIE) | Etoile Rouge Belgrade | Serbie | Décédé après une chute à l’entraînement en juillet 2015 |
| 9 | Ladislav Kuna (SLOVAQUIE) | Spartak Trnava | Slovaquie | Légende du club |
| 19 | Stipe Balajić (CROATIE) | NK Maribor | Slovénie | Légende du club |
| 33 | Jasmin Handanović (SLOVENIE) | NK Maribor | Slovénie | Légende du club |
| 9 | Marcos Tavares (BRESIL) | NK Maribor | Slovénie | Légende du club |
| 18 | Eddie Moussa (SUEDE) | Assyriska FF | Suède | Assassiné dans un café en juillet 2010. |
| 17 | Henrik Larsson (SUEDE) | Helsingborgs IF | Suède | Légende du club |
| 15 | Johny Erlandsson (SUEDE) | Kalmar FF | Suède | Légende du club |
| 8 | Henrik Rydström (SUEDE) | Kalmar FF | Suède | Légende du club |
| 18 | Stefán Þórðarson (ISLANDE) | Norrköping | Suède | Légende du club |
| 6 | Malin Moström (SUEDE) | Umeå IK | Suède | Légende du club |
| 2 | Massimo Ceccaroni (SUISSE) | FC Bâle | Suisse | Légende du club |
| 20 | Fabian Frei (SUISSE) | FC Bâle | Suisse | Légende du club |
| 17 | Marc Zellweger (SUISSE) | FC St. Gallen | Suisse | Légende du club |
| 27 | Milan Baroš (TCHEQUIE) | Baník Ostrava | Tchéquie | Légende du club |
| 8 | Karel Poborský (TCHEQUIE) | České Budějovice | Tchéquie | Légende du club |
| 27 | František Rajtoral (TCHEQUIE) | Viktoria Plzeň | Tchéquie | Suicide en avril 2017 |
| 28 | Marián Čišovský (TCHEQUIE) | Viktoria Plzeň | Tchéquie | Décédé des suites d’une sclérose latérale amyotrophique en 2020 |
| 90 | Josef Šural (TCHEQUIE) | Alanyaspor | Turquie | Décédé en avril 2019 suite à l’accident du minibus qui transportait certains joueurs de l’Alanyaspor |
| 12 | Recep Tayyip Erdoğan (TURQUIE) | İstanbul Başakşehir | Turquie | Supporter du club. |
| 6 | Ahmet Yılmaz Çalık (TURQUIE) | Konyaspor | Turquie | Décédé dans un accident de la circulation en janvier 2022 |
| 33 | Darijo Srna (CROATIE) | Shakhtar Donetsk | Ukraine | Légende du club |
| 33 | Maksym Bilyi (UKRAINE) | Zorya Luhansk | Ukraine | Décédé d’une tumeur cérébrale en septembre 2013. |
Amérique
| N° | Joueur | Club | Pays | Raisons |
| 18 | Santiago García (URUGUAY) | Godoy Cruz | Argentine | Suicide en février 2021 |
| 88 | Cléber Santana (BRESIL) | Avaí | Brésil | Décédé dans un crash aérien le 28 novembre 2016. Il avait quitté Avaí en 2014. |
| 01 | Rogério Ceni (BRESIL) | São Paulo FC | Brésil | Légende du club |
| 20 | Mauro Biello (CANADA) | CF Montréal | Canada | Légende du club |
| 9 | Mike Stojanović (CANADA) | Serbian White Eagles | Canada | Légende du club |
| 5 | Bob Lenarduzzi (CANADA) | Vancouver Whitecaps | Canada | Légende du club |
| 10 | Domenic Mobilio (CANADA) | Vancouver Whitecaps | Canada | Légende du club |
| 8 | Fernando Cornejo (CHILI) | Cobreloa | Chili | Décédé d’un cancer de l’estomac en janvier 2009 |
| 20 | Mauricio Montero (COSTA RICA) | Alajuelense | Costa Rica | Légende du club |
| 11 | Leonel Hernández (COSTA RICA) | Cartaginés | Costa Rica | Légende du club |
| 15 | Juan Carlos Plata (GUATEMALA) | C.S.D. Municipal | Guatemala | Légende du club |
| 7 | Jean-Robert Menelas (HAITI) | Roulado | Haïti | Légende du club et du football haïtien |
| 11 | Wilmer Velásquez (HONDURAS) | Olimpia | Honduras | Légende du club |
| 2 | Stephen Malcolm (JAMAIQUE) | Montego Bay | Jamaïque | Décédé dans un accident de voiture en janvier 2001. |
| 7 | Caple Donaldson (JAMAIQUE) | Reno | Jamaïque | Légende du club. Son numéro fut retiré après son décès en janvier 2008. |
| 12 | Félix Fernández (MEXIQUE) | Atlante FC | Mexique | Légende du club |
| 8 | Salvador Reyes (MEXIQUE) | Chivas Guadalajara | Mexique | Légende du club. Numéro retiré en 2013. |
| 22 | José Martínez González (MEXIQUE) | Chivas Guadalajara | Mexique | Décédé dans un accident de la circulation impliquant le bus du club en février 1981. |
| 26 | Humberto Suazo (CHILI) | Monterrey | Mexique | Légende du club |
| 28 | Jesús Arellano (MEXIQUE) | Monterrey | Mexique | Légende du club. Seuls ses descendants ont le droit de porter ce numéro. |
| 1 | Miguel Calero (COLOMBIE) | Pachuca | Mexique | Légende du club |
| 17 | Hernán Medford (COSTA RICA) | Pachuca | Mexique | Légende du club |
| 20 | Pablo Gómez (ARGENTINE) | Pachuca | Mexique | Décédé dans un accident de voiture en janvier 2001. |
| 110 | Andrés Chitiva (COLOMBIE) | Pachuca | Mexique | Légende du club |
| 7 | Gerónimo Barbadillo (PEROU) | Tigres UANL | Mexique | Légende du club |
| 21 | Amílcar Henríquez (PANAMA) | Árabe Unido | Panama | Assassiné à son domicile en avril 2017 |
| 77 | Jonathan Rodríguez (PANAMA) | Chepo | Panama | Décédé |
| 9 | Teodoro Fernández (PEROU) | Universitario | Perou | Légende du club |
| 22 | José Luis Carranza (PEROU) | Universitario | Perou | Légende du club |
| 10 | Mágico González (SALVADOR) | CD FAS | Salvador | Légende du club |
| 11 | Oscar Armando Díaz (SALVADOR) | Municipal Limeño | Salvador | Assassiné dans un bar en décembre 1998 |
| 25 | Pablo Mastroeni (USA) | Colorado Rapids | USA | Légende du club |
| 9 | Giorgio Chinaglia (ITALIE) | New York Cosmos | USA | Légende du club |
| 10 | Pelé (BRESIL) | New York Cosmos | USA | Légende du club |
| 99 | Bradley Wright-Phillips (ANGLETERRE) | New York Red Bulls | USA | Légende du club |
| 3 | Clive Charles (ANGLETERRE) | Portland Timbers | USA | Légende du club |
Asie
| N° | Joueur | Club | Pays | Raisons |
| 20 | Al Hasan Al-Yami (ARABIE SAOUDITE) | Najran SC | Arabie Saoudite | Légende du club. Numéro retiré en 2012. |
| 24 | Cheick Tioté (CÔTE D’IVOIRE) | Beijing Enterprises | Chine | Décédé à l’entraînement d’une crise cardiaque en juin 2017. |
| 13 | Xu Yunlong (CHINE) | Beijing Guoan | Chine | Légende du club |
| 18 | Yao Xia (CHINE) | Chengdu Blades | Chine | Légende du club |
| 26 | Zhang Yalin (CHINE) | Dalian Shide | Chine | Décédé d’un lynphome en février 2010 |
| 5 | Ren Jianglong (CHINE) | Heilongjiang Ice City | Chine | Décédé des suites d’une maladie en septembre 2023 |
| 18 | Kim Eun-jung (COREE DU SUD) | Daejeon Citizen FC | Corée du Sud | Légende du club |
| 21 | Choi Eun-sung (COREE DU SUD) | Daejeon Citizen FC | Corée du Sud | Légende du club |
| 16 | Kim Joo-Sung (COREE DU SUD) | Daewoo Royals | Corée du Sud | Légende du club |
| 13 | Go Yo-han (COREE DU SUD) | FC Seoul | Corée du Sud | Légende du club |
| 20 | Lee Dong-gook (COREE DU SUD) | Jeonbuk Hyundai Motors | Corée du Sud | Légende du club |
| 8 | Cheung Sai Ho (HONG KONG) | Happy Valley | Hong Kong | Suicide en avril 2011 |
| 15 | Cheung Yiu Lun (HONG KONG) | Hong Kong Rangers | Hong Kong | Décédé |
| 83 | Wong Chun Hin (HONG KONG) | Sham Shui Po | Hong Kong | Décédé |
| 38 | Mateja Kežman (SERBIE) | South China | Hong Kong | Légende du club |
| 19 | Huang Yang (HONG KONG) | Kitchee | Hong Kong | Légende du club |
| 5 | Andrew Ould | BHC FC New Delhi | Inde | Légende du club |
| 7 | Kev Burgess | BHC FC New Delhi | Inde | Légende du club |
| 21 | Peter Biaksangzuala (INDE) | Bethlehem Vengthlang | Inde | Décédé d’une lésion de la colonne vertébrale après être mal retombé suite à une célébration de but |
| 10 | Christiano Junior (BRESIL) | Dempo SC | Inde | Décédé d’un arrêt cardiaque en décembre 2004 lors d’un match. |
| 1 | Kurnia Meiga (INDONESIE) | Arema | Indonésie | Légende du club |
| 47 | Achmad Kurniawan (INDONESIE) | Arema | Indonésie | Décédé d’une crise cardiaque en janvier 2017 |
| 19 | Eri Irianto (INDONESIE) | Persebaya Surabaya | Indonésie | Décédé d’un arrêt cardiaque en avril 2000 lors d’un match |
| 1 | Choirul Huda (INDONESIE) | Persela Lamongan | Indonésie | Décédé d’une blessure à la poitrine suite à un choc avec un coéquipier en octobre 2017. |
| 24 | Hariono (INDONESIE) | Persib Bandung | Indonésie | Légende du club |
| 14 | Ismed Sofyan (INDONESIE) | Persija Jakarta | Indonésie | Légende du club |
| 20 | Bambang Pamungkas (INDONESIE) | Persija Jakarta | Indonésie | Légende du club |
| 17 | Ferry Anto (INDONESIE) | Persis Solo | Indonésie | Décédé |
| 33 | Diego Mendieta (PARAGUAY) | Persis Solo | Indonésie | Mort d’une infection au cytomegalovirus |
| 9 | Erik Dwi Ermawansyah (INDONESIE) | PSIS Semarang | Indonésie | Décédé en janvier 2019 |
| 22 | Hari Nur Yulianto (INDONESIE) | PSIS Semarang | Indonésie | Légende du club |
| 24 | Hadi Norouzi (IRAN) | Persepolis FC | Iran | Décédé d’une crise cardiaque durant son sommeil en octobre 2015. |
| 4 | Moharram Navidkia (IRAN) | Sepahan | Iran | Légende du club |
| 30 | Mehdi Rajabzadeh (IRAN) | Zob Ahan | Iran | Légende du club |
| 2 | Toshihide Saito (JAPON) | Fujieda MYFC | Japon | Légende du club |
| 31 | Ryosuke Okuno (JAPON) | Thespa Kusatsu | Japon | Légende du club |
| 3 | Naoki Matsuda (JAPON) | Yokohama F. Marinos | Japon | Décédé d’un arrêt cardiaque en aout 2011. Il avait quitté le club en 2010. |
| 7 | Ali Ashfaq (MALDIVES) | VB Addu FC | Maldives | Légende du club |
| 13 | Kiatisuk Senamuang (THAILANDE) | Hoàng Anh Gia Lai | Viêt-Nam | Légende du club |
| 14 | Võ Bá Khôi (VIET-NAM) | Hoàng Anh Gia Lai | Viêt-Nam | Décédé |
| 7 | Paollo Madeira (PORTUGAL) | Hoàng Anh Gia Lai | Viêt-Nam | Décédé dans un accident de voiture en aout 2023 |
Afrique
| N° | Joueur | Club | Pays | Raisons |
| 21 | Cecil Lolo (AFRIQUE DU SUD) | Ajax Cape Town | Afrique du Sud | Décédé dans un accident de voiture en octobre 2015 |
| 1 | Senzo Meyiwa (AFRIQUE DU SUD) | Orlando Pirates | Afrique du Sud | Assassiné lors du braquage de sa maison en octobre 2014 |
| 10 | Jomo Sono (AFRIQUE DU SUD) | Orlando Pirates | Afrique du Sud | Légende du club |
| 13 | Clifford Moleko (AFRIQUE DU SUD) | Orlando Pirates | Afrique du Sud | |
| 22 | Lesley Manyathela (AFRIQUE DU SUD) | Orlando Pirates | Afrique du Sud | Décédé dans un accident de voiture en aout 2003 |
| 14 | Tarik El Taib (LIBYE) | Al Ahly Tripoli | Libye | Légende du club |
| 23 | Zakaria Zerouali (MAROC) | Raja Casablanca | Maroc | Décédé en octobre 2011 des suites d’une maladie |
Océanie
| N° | Joueur | Club | Pays | Raisons |
| 19 | Matt Simon (AUSTRALIE) | Central Coast Mariners | Australie | Légende du club |
| 22 | Andrew Durante (NOUVELLE-ZELANDE) | Wellington Phoenix | Nouvelle-Zelande | Légende du club |
AUTRES NUMEROS RETIRES
Le numéro 12 est retiré dans de nombreux clubs. Il est reservé aux supporters (le douzième homme).
- Tirana (ALBANIE)
- Arminia Bielefeld (ALLEMAGNE)
- Bayern Munich (ALLEMAGNE)
- Borussia Mönchengladbach (ALLEMAGNE)
- Rot-Weiss Essen (ALLEMAGNE)
- TuS Koblenz (ALLEMAGNE)
- Werder Brême (ALLEMAGNE)
- Bristol Rovers (ANGLETERRE)
- Gillingham (ANGLETERRE)
- Oxford United (ANGLETERRE)
- Oldham Athletic (ANGLETERRE)
- Plymouth Argyle (ANGLETERRE)
- Portsmouth (ANGLETERRE)
- Melbourne Victory (AUSTRALIE)
- Perth Glory (AUSTRALIE)
- Rapid Vienne (AUTRICHE)
- Club Bruges (BELGIQUE)
- KRCR Genk (BELGIQUE)
- FK Sarajevo (BOSNIE-HERZEGOVINE)
- Atlético Mineiro (BRESIL)
- Avaí (BRESIL)
- Flamengo(BRESIL)
- Botev Plovdiv (BULGARIE)
- CF Montréal (CANADA)
- Beijing Guoan (CHINE)
- Changchun Yatai (CHINE)
- Chongqing Tonglianglong (CHINE)
- Heilongjiang Ice City (CHINE)
- Shaanxi Union (CHINE)
- Shandong Taishan (CHINE)
- Shanghai Shenhua (CHINE)
- Hajduk Split (CROATIE)
- AC Omonia Nicosie (CHYPRE)
- FC Séoul (COREE DU SUD)
- Jeonbuk Hyundai Motors FC (COREE DU SUD)
- Incheon United (COREE DU SUD)
- Jeju United FC (COREE DU SUD)
- Séoul United (COREE DU SUD)
- Aarhus GF (DANEMARK)
- Odense BK (DANEMARK)
- Aberdeen (ECOSSE)
- Hibernian (ECOSSE)
- Glasgow Rangers (ECOSSE)
- FC Flora (ESTONIE)
- RC Lens (FRANCE)
- Mikkelin Palloilijat (FINLANDE)
- PAOK Salonique (GRECE)
- Ferencváros (HONGRIE)
- Újpest FC (HONGRIE)
- Kerala Blasters (INDE)
- Persija Jakarta (INDONESIE)
