Fratries en sélection française
Comme bien d’autres nations, la sélection française a vu plusieurs frères défendre ses couleurs. Si ce phénomène était fréquent au début du XXe siècle (Charles et Georges Bilot, André et Charles Renaux, Victor et Julien Denis, Jean et Raymond Dubly, Paul et Félix Romano, Charles et Georges Geronimi, Alexis et Pierre Mony, Jean et Lucien Laurent, Curt et Fritz Keller, Paul et Pierre Sinabaldi) il a eu tendance à se raréfier par la suite au point que depuis les années 70, seulement trois fratries se sont illustrées en Bleu. Découvrez-les dans cet article.
Les frères Revelli (Hervé et Patrick)
| Hervé Revelli | Patrick Revelli | |
| Nom Complet | Hervé Revelli | Patrick Revelli |
| Date de naissance | 5 mai 1946 | 22 juin 1951 |
| Poste(s) | Attaquant | Attaquant |
| Clubs successifs | AS Saint-Etienne, OGC Nice, CS Chênois (SUISSE), La Berrichonne Châteauroux | AS Saint-Etienne, FC Sochaux-Montbéliard, AS Cannes, Indépendante Pont-Saint-Esprit |
| Sélections (Buts) | 1966–1975: 30 (15 buts) | 1973–1977: 5 (1 but) |
| Palmarès | – Champion de France en 1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975 et 1976 (AS Saint-Etienne) – Vainqueur de la Coupe de France en 1968, 1970, 1975 et 1977 (AS Saint-Etienne) | – Champion de France en 1970, 1974, 1975 et 1976 (AS Saint-Etienne) – Vainqueur de la Coupe de France en 1974, 1975 et 1977 (AS Saint-Etienne) |
Contrairement à son frère aîné, Patrick Revelli ne s’est jamais imposé en sélection. Ils n’ont disputé que deux matchs en commun en bleu. Ils ont par contre longtemps joué ensemble en club à Saint-Etienne.
Les frères Hernandez (Lucas et Théo)
| Lucas Hernandez | Théo Hernandez | |
| Nom Complet | Lucas François Bernard Hernandez | Théo Bernard François Hernandez |
| Date de naissance | 14 février 1996 | 6 octobre 1997 |
| Poste(s) | Défenseur central, arrière gauche | Arrière gauche |
| Clubs successifs | Atlético de Madrid (ESPAGNE), Bayern Munich (ALLEMAGNE), Paris Saint-Germain | Atlético de Madrid B (ESPAGNE), Deportivo Alavés (ESPAGNE),Real Madrid (ESPAGNE), Real Sociedad (ESPAGNE), AC Milan (ITALIE), Al-Hilal (ARABIE SAOUDITE) |
| Sélections (Buts) | Depuis 2018: 37 (0 but) | Depuis 2021: 37 (2 buts) |
| Palmarès | – Champion du monde en 2018 (FRANCE) – Vainqueur de la Ligue des Nations en 2021 (FRANCE) – Vainqueur de la Ligue des Champions en 2020 (Bayern Munich) et 2025 (Paris Saint-Germain) – Vainqueur de l’Europa League en 2018 (Atlético Madrid) – Vainqueur de la Supercoupe d’Europe en 2018 (Atlético Madrid) et 2020 (Bayern Munich) – Vainqueur de la Coupe du Monde des clubs en 2020 (Bayern Munich) – Champion d’Allemagne en 2020, 2021, 2022 et 2023 (Bayern Munich) – Vainqueur de la Coupe d’Allemagne en 2020 (Bayern Munich) – Vainqueur de la Supercoupe d’Allemagne en 2020 et 2022 (Bayern Munich) – Champion de France en 2024 et 2025 (Paris Saint-Germain) – Vainqueur de la Coupe de France en 2024 et 2025 (Paris Saint-Germain) – Vainqueur du Trophée des champions en 2023 et 2024 (Paris Saint-Germain) | – Vainqueur de la Ligue des Nations en 2021 (FRANCE) – Vainqueur de la Ligue des Champions en 2018 (Real Madrid) – Vainqueur de la Supercoupe d’Europe en 2017 (Real Madrid) – Vainqueur de la Coupe du Monde des clubs en 2017 (Real Madrid) – Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne en 2017 (Real Madrid) – Champion d’Italie en 2022 (AC Milan) – Vainqueur de la Supercoupe d’Italie en 2024 (AC Milan) |
Bien que tous deux formés à l’Atlético Madrid, les deux frères n’y ont jamais évolué ensemble. Leurs seuls matchs en commun furent en équipe de France. En revanche, c’est pour le moment la seule fratrie à s’être imposée durablement avec les Bleus.
Les frères Thuram (Marcus et Kephren)
| Marcus Thuram | Khephren Thuram | |
| Nom Complet | Marcus Lilian Thuram-Ulien | Khephren Thuram-Ulien |
| Date de naissance | 6 août 1997 | 6 octobre 1997 |
| Poste(s) | Attaquant | Milieu défensif |
| Clubs successifs | FC Sochaux-Montbéliard, EA Guingamp, Borussia Mönchengladbach (ALLEMAGNE), Inter Milan (ITALIE) | AS Monaco, OGC Nice, Juventus FC (ITALIE) |
| Sélections (Buts) | Depuis 2020: 30 (2 buts) | Depuis 2023: 1 (0 but) |
| Palmarès | – Champion d’Italie en 2024 (Inter Milan) – Vainqueur de la Supercoupe d’Italie en 2023 (Inter Milan) | – Néant |
Les deux fils de Lilian Thuram n’ont jamais joué ensemble tant en club qu’en sélection. Pour le moment, Kephren n’est pas encore parvenu à s’imposer avec les Bleus contrairement à Marcus qui fait partie des meubles sans pour autant être titulaire indiscutable.
Partagez ce contenu :



4 comments