Listes Coupe du monde 2026
Afrique du Sud
Sélectionneur : Hugo Broos (Belgique)
| N° | Poste | Joueur | Club | Âge | Statut |
| 1 | G | Ronwen Williams | Mamelodi Sundowns | 34 | Capitaine |
| 22 | G | Ricardo Goss | Siwelele FC | 32 | |
| 16 | G | Sipho Chaine | Orlando Pirates | 29 | |
| 6 | D | Aubrey Modiba | Mamelodi Sundowns | 30 | |
| 20 | D | Khuliso Mudau | Mamelodi Sundowns | 31 | |
| 19 | D | Nkosinathi Sibisi | Orlando Pirates | 30 | |
| 14 | D | Mbekezeli Mbokazi | Chicago Fire (ETATS-UNIS) | 20 | |
| 21 | D | Ime Okon | Hanovre 96 (ALLEMAGNE) | 22 | |
| 18 | D | Samukele Kabini | Molde FK (NORVEGE) | 22 | |
| 3 | D | Khulumani Ndamane | Mamelodi Sundowns | 22 | |
| 2 | D | Thabang Matuludi | Polokwane City | 27 | |
| 26 | D | Bradley Cross | Kaizer Chiefs | 25 | |
| 24 | D | Olwethu Makhanya | Philadelphia Union | 22 | |
| 4 | M | Teboho Mokoena | Mamelodi Sundowns | 29 | |
| 13 | M | Sphephelo Sithole | CD Tondela (PORTUGAL) | 27 | |
| 5 | M | Thalente Mbatha | Orlando Pirates | 26 | |
| 23 | M | Jayden Adams | Mamelodi Sundowns | 25 | |
| 11 | M | Themba Zwane | Mamelodi Sundowns | 36 | |
| 9 | A | Lyle Foster | Burnley FC (ANGLETERRE) | 26 | |
| 17 | A | Evidence Makgopa | Orlando Pirates | 26 | |
| 7 | A | Oswin Appollis | Orlando Pirates | 24 | |
| 15 | A | Iqraam Rayners | Mamelodi Sundowns | 30 | |
| 10 | A | Relebohile Mofokeng | Orlando Pirates | 21 | |
| 12 | A | Thapelo Maseko | AEL Limassol (CHYPRE) | 22 | |
| 8 | A | Tshepang Moremi | Orlando Pirates | 25 | |
| 25 | A | Kamogelo Sebelebele | Orlando Pirates | 23 |
Algérie
Sélectionneur : Vladimir Petković (Suisse)
| N° | Poste | Joueur | Club | Âge | Statut |
| 23 | G | Luca Zidane | Granada CF (ESPAGNE) | 28 | |
| 16 | G | Oussama Benbot | USM Alger | 31 | |
| 1 | G | Melvin Mastil | Stade Nyonnais (SUISSE) | 26 | |
| 2 | D | Aïssa Mandi | Lille OSC (FRANCE) | 34 | |
| 21 | D | Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund (ALLEMAGNE) | 31 | |
| 4 | D | Mohamed Amine Tougai | Espérance Sportive de Tunis (TUNISIE) | 26 | |
| 15 | D | Rayan Aït-Nouri | Manchester City (ANGLETERRE) | 25 | |
| 13 | D | Jaouen Hadjam | Young Boys Berne (SUISSE) | 23 | |
| 17 | D | Rafik Belghali | Hellas Vérone (ITALIE) | 24 | |
| 5 | D | Zineddine Belaïd | JS Kabylie | 27 | |
| 3 | D | Achref Abada | USM Alger | 26 | |
| 26 | D | Samir Chergui | Paris FC (FRANCE) | 27 | |
| 19 | M | Nabil Bentaleb | Lille OSC (FRANCE) | 31 | |
| 6 | M | Ramiz Zerrouki | FC Twente (PAYS-BAS) | 28 | |
| 14 | M | Hicham Boudaoui | OGC Nice (FRANCE) | 26 | |
| 10 | M | Farès Chaïbi | Eintracht Francfort (ALLEMAGNE) | 23 | |
| 8 | M | Houssem Aouar | Al-Ittihad (ARABIE SAOUDITE) | 27 | |
| 22 | M | Ibrahim Maza | Bayer Leverkusen (ALLEMAGNE) | 20 | |
| 24 | M | Yacine Titraoui | Charleroi SC (BELGIQUE) | 22 | |
| 7 | A | Riyad Mahrez | Al-Ahli (ARABIE SAOUDITE) | 35 | Capitaine |
| 18 | A | Mohamed Amoura | VfL Wolfsburg (ALLEMAGNE) | 26 | |
| 9 | A | Amine Gouiri | Olympique de Marseille (FRANCE) | 26 | |
| 11 | A | Anis Hadj Moussa | Feyenoord Rotterdam (PAYS-BAS) | 24 | |
| 20 | A | Adil Boulbina | Al-Duhail SC (QATAR) | 23 | |
| 12 | A | Nadhir Benbouali | Győri ETO (HONGRIE) | 26 | |
| 25 | A | Farès Ghedjemis | Frosinone Calcio (ITALIE) | 23 |
Allemagne
Sélectionneur : Julian Nagelsmann (Allemagne)
| N° | Poste | Joueur | Club | Âge | Statut |
| 1 | G | Manuel Neuer | Bayern Munich | 40 | |
| 12 | G | Oliver Baumann | TSG Hoffenheim | 36 | |
| 21 | G | Alexander Nübel | VfB Stuttgart | 29 | |
| 2 | D | Antonio Rüdiger | Real Madrid (ESPAGNE) | 33 | |
| 4 | D | Jonathan Tah | Bayern Munich | 30 | |
| 22 | D | David Raum | RB Leipzig | 28 | |
| 15 | D | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 26 | |
| 3 | D | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 29 | |
| 24 | D | Malick Thiaw | Newcastle United (ANGLETERRE) | 24 | |
| 18 | D | Nathaniel Brown | Eintracht Francfort | 22 | |
| 6 | M | Joshua Kimmich | Bayern Munich | 31 | Capitaine |
| 19 | M | Leroy Sané | Galatasaray SK (TURQUIE) | 30 | |
| 8 | M | Leon Goretzka | Bayern Munich | 31 | |
| 10 | M | Jamal Musiala | Bayern Munich | 23 | |
| 17 | M | Florian Wirtz | Liverpool FC (ANGLETERRE) | 23 | |
| 13 | M | Pascal Gross | Brighton Hove & Albion (ANGLETERRE) | 34 | |
| 20 | M | Nadiem Amiri | FSV Mayence | 29 | |
| 5 | M | Aleksandar Pavlović | Bayern Munich | 22 | |
| 16 | M | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 25 | |
| 23 | M | Felix Nmecha | Borussia Dortmund | 25 | |
| 9 | M | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 25 | |
| 25 | M | Lennart Karl | Bayern Munich | 18 | |
| 7 | A | Kai Havertz | Arsenal FC (ANGLETERRE) | 27 | |
| 11 | A | Nick Woltemade | Newcastle United (ANGLETERRE) | 24 | |
| 26 | A | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 29 | |
| 14 | A | Maximilian Beier | Borussia Dortmund | 23 |
Angleterre
Sélectionneur : Thomas Tuchel (Allemagne)
| N° | Poste | Joueur | Club | Âge | Statut |
| 1 | G | Jordan Pickford | Everton | 32 | |
| 13 | G | Dean Henderson | Crystal Palace | 29 | |
| 23 | G | James Trafford | Manchester City | 23 | |
| 5 | D | John Stones | Manchester City | 32 | |
| 6 | D | Marc Guéhi | Manchester City | 25 | |
| 24 | D | Reece James | Chelsea FC | 26 | |
| 2 | D | Ezri Konsa | Aston Villa | 28 | |
| 15 | D | Dan Burn | Newcastle United | 34 | |
| 12 | D | Tino Livramento | Newcastle United | 23 | |
| 25 | D | Djed Spence | Tottenham Hotspur | 25 | |
| 3 | D | Nico O’Reilly | Manchester City | 21 | |
| 26 | D | Jarell Quansah | Bayer Leverkusen (ALLEMAGNE) | 23 | |
| 14 | M | Jordan Henderson | Brentford FC | 35 | |
| 4 | M | Declan Rice | Arsenal FC | 27 | |
| 10 | M | Jude Bellingham | Real Madrid (ESPAGNE) | 22 | |
| 17 | M | Morgan Rogers | Aston Villa | 23 | |
| 16 | M | Kobbie Mainoo | Manchester United | 21 | |
| 8 | M | Elliot Anderson | Nottingham Forest | 23 | |
| 9 | A | Harry Kane | Bayern Munich (ALLEMAGNE) | 32 | Capitaine |
| 11 | A | Marcus Rashford | FC Barcelone (ESPAGNE) | 28 | |
| 7 | A | Bukayo Saka | Arsenal FC | 24 | |
| 19 | A | Ollie Watkins | Aston Villa | 30 | |
| 18 | A | Anthony Gordon | Newcastle United | 25 | |
| 21 | A | Eberechi Eze | Arsenal FC | 27 | |
| 20 | A | Noni Madueke | Arsenal FC | 24 | |
| 22 | A | Ivan Toney | Al-Ahli FC (ARABIE SAOUDITE) | 30 |
Arabie Saoudite
Sélectionneur : Georgios Donis (Grèce)
| N° | Poste | Joueur | Club | Âge | Statut |
| 21 | G | Mohammed Al-Owais | Al-Ula | 34 | |
| 1 | G | Nawaf Al-Aqidi | Al-Nassr | 26 | |
| 22 | G | Ahmed Al-Kassar | Al-Qadsiah | 35 | |
| 12 | D | Saud Abdulhamid | RC Lens (FRANCE) | 26 | |
| 5 | D | Hassan Al-Tambakti | Al-Hilal | 27 | |
| 4 | D | Abdulelah Al-Amri | Al-Nassr | 29 | |
| 13 | D | Nawaf Boushal | Al-Nassr | 26 | |
| 3 | D | Ali Lajami | Al-Hilal | 30 | |
| 2 | D | Ali Majrashi | Al-Ahli | 26 | |
| 14 | D | Hassan Kadesh | Al-Ittihad | 33 | |
| 24 | D | Moteb Al-Harbi | Al-Hilal | 26 | |
| 25 | D | Jehad Thakri | Al-Qadsiah | 24 | |
| 26 | D | Mohammed Abu Al-Shamat | Al-Qadsiah | 23 | |
| 10 | M | Salem Al-Dawsari | Al-Hilal | 34 | Capitaine |
| 23 | M | Mohamed Kanno | Al-Hilal | 31 | |
| 6 | M | Nasser Al-Dawsari | Al-Hilal | 27 | |
| 15 | M | Abdullah Al-Khaibari | Al-Nassr | 29 | |
| 7 | M | Musab Al-Juwayr | Al-Qadsiah | 22 | |
| 8 | M | Ayman Yahya | Al-Nassr | 25 | |
| 16 | M | Ziyad Al-Johani | Al-Ahli | 24 | |
| 20 | M | Sultan Mandash | Al-Hilal | 31 | |
| 18 | M | Alaa Al-Hejji | Neom SC | 30 | |
| 9 | A | Firas Al-Buraikan | Al-Ahli | 26 | |
| 11 | A | Saleh Al-Shehri | Al-Ittihad | 32 | |
| 19 | A | Abdullah Al-Hamdan | Al-Nassr | 26 | |
| 17 | A | Khalid Al-Ghannam | Al-Ettifaq | 25 |
Argentine
Sélectionneur : Lionel Scaloni (Argentine)
| N° | Poste | Joueur | Club | Âge | Statut |
| 1 | G | Juan Musso | Atlético Madrid (ESPAGNE) | 32 | |
| 12 | G | Gerónimo Rulli | Olympique de Marseille (FRANCE) | 34 | |
| 23 | G | Emiliano Martínez | Aston Villa (ANGLETERRE) | 33 | |
| 2 | D | Leonardo Balerdi | Olympique de Marseille (FRANCE) | 27 | |
| 3 | D | Nicolás Tagliafico | Olympique Lyonnais (FRANCE) | 33 | |
| 4 | D | Gonzalo Montiel | River Plate | 29 | |
| 6 | D | Lisandro Martínez | Manchester United (ANGLETERRE) | 28 | |
| 13 | D | Cristian Romero | Tottenham Hotspur (ANGLETERRE) | 28 | |
| 19 | D | Nicolás Otamendi | SL Benfica (PORTUGAL) | 38 | |
| 25 | D | Facundo Medina | Olympique de Marseille (FRANCE) | 27 | |
| 26 | D | Nahuel Molina | Atlético Madrid (ESPAGNE) | 28 | |
| 5 | M | Leandro Paredes | Boca Juniors | 31 | |
| 7 | M | Rodrigo De Paul | Inter Miami CF (ETATS-UNIS) | 32 | |
| 8 | M | Valentín Barco | RC Strasbourg (FRANCE) | 21 | |
| 11 | M | Giovani Lo Celso | Real Betis (ESPAGNE) | 30 | |
| 14 | M | Exequiel Palacios | Bayer Leverkusen (ALLEMAGNE) | 27 | |
| 20 | M | Alexis Mac Allister | Liverpool FC (ANGLETERRE) | 27 | |
| 24 | M | Enzo Fernández | Chelsea FC (ANGLETERRE) | 25 | |
| 9 | A | Julián Alvarez | Atlético Madrid (ESPAGNE) | 26 | |
| 10 | A | Lionel Messi | Inter Miami CF (ETATS-UNIS) | 38 | Capitaine |
| 15 | A | Nicolás González | Atlético Madrid (ESPAGNE) | 28 | |
| 16 | A | Thiago Almada | Atlético Madrid (ESPAGNE) | 25 | |
| 17 | A | Giuliano Simeone | Atlético Madrid (ESPAGNE) | 23 | |
| 18 | A | Nico Paz | Como 1907 (ITALIE) | 21 | |
| 21 | A | José Manuel López | Palmeiras (BRESIL) | 25 | |
| 22 | A | Lautaro Martínez | Inter Milan (ITALIE) | 28 |
Australie
Sélectionneur : Tony Popovic (Australie)
| N° | Poste | Joueur | Club | Âge | Statut |
| 1 | G | Mathew Ryan | Levante UD (ESPAGNE) | 34 | Capitaine |
| 12 | G | Paul Izzo | Randers FC (DANEMARK) | 31 | |
| 18 | G | Patrick Beach | Melbourne City | 22 | |
| 2 | D | Miloš Degenek | APOEL Nicosie (CHYPRE) | 32 | |
| 3 | D | Alessandro Circati | Parme Calcio (ITALIE) | 22 | |
| 4 | D | Jacob Italiano | Grazer AK (AUTRICHE) | 24 | |
| 5 | D | Jordan Bos | Feyenoord Rotterdam (PAYS-BAS) | 23 | |
| 6 | D | Jason Geria | Albirex Niigata (JAPON) | 33 | |
| 15 | D | Kai Trewin | New York City FC (ETATS-UNIS) | 25 | |
| 16 | D | Aziz Behich | Melbourne City | 35 | |
| 19 | D | Harry Souttar | Leicester City (ANGLETERRE) | 27 | |
| 21 | D | Cameron Burgess | Swansea City (ANGLETERRE) | 30 | |
| 25 | D | Lucas Herrington | Colorado Rapids (ETATS-UNIS) | 18 | |
| 8 | M | Connor Metcalfe | FC Sankt Pauli (ALLEMAGNE) | 26 | |
| 10 | M | Ajdin Hrustic | Heracles Almelo (PAYS-BAS) | 29 | |
| 13 | M | Aiden O’Neill | New York City FC (ETATS-UNIS) | 27 | |
| 14 | M | Cammy Devlin | Heart of Midlothian (ECOSSE) | 28 | |
| 22 | M | Jackson Irvine | FC Sankt Pauli (ALLEMAGNE) | 33 | |
| 24 | M | Paul Okon-Engstler | Sydney FC | 21 | |
| 7 | A | Mathew Leckie | Melbourne City | 35 | |
| 9 | A | Mohamed Touré | Norwich City (ANGLETERRE) | 22 | |
| 11 | A | Awer Mabil | CD Castellón (ESPAGNE) | 30 | |
| 17 | A | Nestory Irankunda | Watford FC (ANGLETERRE) | 20 | |
| 20 | A | Cristian Volpato | Sassuolo (ITALIE) | 22 | |
| 23 | A | Nishan Velupillay | Melbourne Victory | 25 | |
| 26 | A | Tete Yengi | Machida Zelvia (JAPON) | 25 |
Autriche
Sélectionneur : Ralf Rangnick (Allemagne)
| N° | Poste | Joueur | Club | Âge | Statut |
| 1 | G | Alexander Schlager | Red Bull Salzbourg (AUTRICHE) | 30 | |
| 12 | G | Florian Wiegele | Viktoria Plzeň (TCHEQUIE) | 25 | |
| 13 | G | Patrick Pentz | Brøndby IF (DANEMARK) | 29 | |
| 2 | D | David Affengruber | Elche CF (ESPAGNE) | 25 | |
| 3 | D | Kevin Danso | Tottenham Hotspur (ANGLETERRE) | 27 | |
| 5 | D | Stefan Posch | FSV Mayence (ALLEMAGNE) | 29 | |
| 8 | D | David Alaba | Real Madrid (ESPAGNE) | 33 | Capitaine |
| 15 | D | Philipp Lienhart | SC Fribourg (ALLEMAGNE) | 29 | |
| 16 | D | Phillipp Mwene | FSV Mayence (ALLEMAGNE) | 32 | |
| 22 | D | Alexander Prass | TSG Hoffenheim (ALLEMAGNE) | 25 | |
| 23 | D | Marco Friedl | Werder Brême (ALLEMAGNE) | 28 | |
| 25 | D | Michael Svoboda | Venise FC (ITALIE) | 27 | |
| 4 | M | Xaver Schlager | RB Leipzig (ALLEMAGNE) | 28 | |
| 6 | M | Nicolas Seiwald | RB Leipzig (ALLEMAGNE) | 25 | |
| 9 | M | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund (ALLEMAGNE) | 32 | |
| 10 | M | Florian Grillitsch | SC Braga (PORTUGAL) | 30 | |
| 17 | M | Carney Chukwuemeka | Borussia Dortmund (ALLEMAGNE) | 22 | |
| 18 | M | Romano Schmid | Werder Brême (ALLEMAGNE) | 26 | |
| 19 | M | Christoph Baumgartner | RB Leipzig (ALLEMAGNE) | 26 | |
| 20 | M | Konrad Laimer | Bayern Munich (ALLEMAGNE) | 29 | |
| 21 | M | Patrick Wimmer | VFL Wolfsburg (ALLEMAGNE) | 25 | |
| 24 | M | Paul Wanner | PSV Eindhoven (PAYS-BAS) | 20 | |
| 26 | M | Alessandro Schöpf | Wolfsberger AC | 32 | |
| 7 | A | Marko Arnautović | Etoile Rouge Belgrade (SERBIE) | 37 | |
| 11 | A | Michael Gregoritsch | FC Augsbourg (ALLEMAGNE) | 32 | |
| 14 | A | Saša Kalajdžić | LASK | 28 |
Belgique
Sélectionneur : Rudi Garcia (France)
| N° | Poste | Joueur | Club | Âge | Statut |
| 1 | G | Thibaut Courtois | Real Madrid (ESPAGNE) | 34 | |
| 12 | G | Senne Lammens | Manchester United (ANGLETERRE) | 23 | |
| 13 | G | Mike Penders | RC Strasbourg (FRANCE) | 20 | |
| 15 | D | Thomas Meunier | Lille OSC (FRANCE) | 34 | |
| 21 | D | Timothy Castagne | Fulham FC (ANGLETERRE) | 30 | |
| 3 | D | Arthur Theate | Eintracht Francfort (ALLEMAGNE) | 26 | |
| 2 | D | Zeno Debast | Sporting CP (PORTUGAL) | 22 | |
| 5 | D | Maxim De Cuyper | Brighton Hove & Albion (ANGLETERRE) | 25 | |
| 4 | D | Brandon Mechele | Club Bruges | 33 | |
| 16 | D | Koni De Winter | AC Milan (ITALIE) | 23 | |
| 18 | D | Joaquin Seys | Club Bruges | 21 | |
| 25 | D | Nathan Ngoy | Lille OSC (FRANCE) | 23 | |
| 6 | M | Axel Witsel | Girona FC (ESPAGNE) | 37 | |
| 7 | M | Kevin De Bruyne | SSC Naples (ITALIE) | 34 | |
| 8 | M | Youri Tielemans | Aston Villa (ANGLETERRE) | 29 | Capitaine |
| 20 | M | Hans Vanaken | Club Bruges | 33 | |
| 24 | M | Amadou Onana | Aston Villa (ANGLETERRE) | 24 | |
| 23 | M | Nicolas Raskin | Rangers FC (ECOSSE) | 25 | |
| 9 | A | Romelu Lukaku | SSC Naples (ITALIE) | 33 | |
| 10 | A | Leandro Trossard | Arsenal FC (ANGLETERRE) | 31 | |
| 11 | A | Jérémy Doku | Manchester City (ANGLETERRE) | 24 | |
| 14 | A | Dodi Lukébakio | SL Benfica (PORTUGAL) | 28 | |
| 17 | A | Charles De Ketelaere | Atalanta Bergame (ITALIE) | 25 | |
| 22 | A | Alexis Saelemaekers | AC Milan (ITALIE) | 26 | |
| 19 | A | Diego Moreira | RC Strasbourg (FRANCE) | 21 | |
| 26 | A | Matias Fernandez-Pardo | Lille OSC (FRANCE) | 21 |
Bosnie-Herzégovine
Sélectionneur : Sergej Barbarez (Bosnie-Herzégovine)
| N° | Poste | Joueur | Club | Âge | Statut |
| 1 | G | Nikola Vasilj | FC Sankt Pauli (ALLEMAGNE) | 30 | |
| 22 | G | Martin Zlomislić | HNK Rijeka (CROATIE) | 27 | |
| 12 | G | Mladen Jurkas | Borac Banja Luka | 18 | |
| 5 | D | Sead Kolašinac | Atalanta Bergame (ITALIE) | 32 | |
| 3 | D | Dennis Hadžikadunić | UC Sampdoria (ITALIE) | 27 | |
| 7 | D | Amar Dedić | SL Benfica (PORTUGAL) | 23 | |
| 18 | D | Nikola Katić | Schalke 04 (ALLEMAGNE) | 29 | |
| 4 | D | Tarik Muharemović | US Sassuolo (ITALIE) | 23 | |
| 2 | D | Nihad Mujakić | Gaziantep FK (TURQUIE) | 28 | |
| 21 | D | Stjepan Radeljić | HNK Rijeka (CROATIE) | 28 | |
| 24 | D | Nidal Čelik | RC Lens (FRANCE) | 19 | |
| 16 | M | Amir Hadžiahmetović | Hull City (ANGLETERRE) | 29 | |
| 6 | M | Benjamin Tahirović | Brøndby IF (DANEMARK) | 23 | |
| 8 | M | Armin Gigović | Young Boys Berne (SUISSE) | 24 | |
| 17 | M | Dženis Burnić | Karlsruher SC (ALLEMAGNE) | 28 | |
| 13 | M | Ivan Bašić | Astana FC (KAZAKHSTAN) | 24 | |
| 15 | M | Amar Memić | Viktoria Plzeň (TCHEQUIE) | 25 | |
| 14 | M | Ivan Šunjić | Pafos FC (CHYPRE) | 29 | |
| 26 | M | Ermin Mahmić | Slovan Liberec (TCHEQUIE) | 21 | |
| 11 | A | Edin Džeko | Schalke 04 (ALLEMAGNE) | 40 | Capitaine |
| 10 | A | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart (ALLEMAGNE) | 28 | |
| 9 | A | Samed Baždar | Jagiellonia Białystok (POLOGNE) | 22 | |
| 23 | A | Haris Tabaković | Borussia Mönchengladbach (ALLEMAGNE) | 31 | |
| 20 | A | Esmir Bajraktarević | PSV Eindhoven (PAYS-BAS) | 21 | |
| 19 | A | Kerim Alajbegović | Red Bull Salzbourg (AUTRICHE) | 18 | |
| 25 | A | Jovo Lukić | Universitatea Cluj (ROUMANIE) | 27 |
Brésil
Sélectionneur : Carlo Ancelotti (Italie)
| N° | Poste | Joueur | Club | Âge | Statut |
| 1 | G | Alisson Becker | Liverpool FC (ANGLETERRE) | 33 | |
| 23 | G | Ederson | Fenerbahçe SK (TURQUIE) | 32 | |
| 12 | G | Weverton | Grêmio Porto Alegre | 38 | |
| 4 | D | Marquinhos | Paris Saint-Germain (FRANCE) | 32 | Capitaine |
| 13 | D | Danilo Luiz | CR Flamengo | 34 | |
| 6 | D | Alex Sandro | CR Flamengo | 35 | |
| 3 | D | Gabriel Magalhães | Arsenal FC (ANGLETERRE) | 28 | |
| 14 | D | Bremer | Juventus FC (ITALIE) | 29 | |
| 2 | D | Wesley | AS Roma (ITALIE) | 22 | |
| 24 | D | Roger Ibañez | Al-Ahli (ARABIE SAOUDITE) | 27 | |
| 16 | D | Douglas Santos | Zenit Saint-Pétersbourg (RUSSIE) | 32 | |
| 15 | D | Léo Pereira | CR Flamengo | 30 | |
| 5 | M | Casemiro | Manchester United (ANGLETERRE) | 34 | |
| 20 | M | Lucas Paquetá | CR Flamengo | 28 | |
| 8 | M | Bruno Guimarães | Newcastle United (ANGLETERRE) | 28 | |
| 17 | M | Fabinho | Al-Ittihad (ARABIE SAOUDITE) | 32 | |
| 18 | M | Danilo Santos | Botafogo | 25 | |
| 10 | A | Neymar | Santos FC | 34 | |
| 7 | A | Vinícius Júnior | Real Madrid (ESPAGNE) | 25 | |
| 11 | A | Raphinha | FC Barcelone (ESPAGNE) | 29 | |
| 22 | A | Gabriel Martinelli | Arsenal FC (ANGLETERRE) | 24 | |
| 9 | A | Matheus Cunha | Manchester United (ANGLETERRE) | 27 | |
| 19 | A | Endrick | Olympique Lyonnais (FRANCE) | 19 | |
| 21 | A | Luiz Henrique | Zenit Saint-Pétersbourg (RUSSIE) | 25 | |
| 25 | A | Igor Thiago | Brentford FC (ANGLETERRE) | 24 | |
| 26 | A | Rayan | AFC Bournemouth (ANGLETERRE) | 19 |
Canada
Sélectionneur : Jesse Marsch (Etats-Unis)
| N° | Poste | Joueur | Club | Âge | Statut |
| 1 | G | Dayne St. Clair | Inter Miami CF | 29 | |
| 16 | G | Maxime Crépeau | Orlando City SC | 32 | |
| 18 | G | Owen Goodman | Barnsley FC (ANGLETERRE) | 22 | |
| 2 | D | Alistair Johnston | Celtic Glasgow (ECOSSE) | 27 | |
| 3 | D | Luc de Fougerolles | FCV Dender (BELGIQUE) | 20 | |
| 4 | D | Alfie Jones | Middlesbrough FC (ANGLETERRE) | 28 | |
| 5 | D | Joel Waterman | Chicago Fire FC | 30 | |
| 13 | D | Derek Cornelius | Rangers FC (ECOSSE) | 28 | |
| 15 | D | Moïse Bombito | OGC Nice (FRANCE) | 26 | |
| 19 | D | Alphonso Davies | Bayern Munich (ALLEMAGNE) | 25 | Capitaine |
| 22 | D | Richie Laryea | Toronto FC | 31 | |
| 23 | D | Niko Sigur | Hajduk Split (CROATIE) | 22 | |
| 6 | M | Mathieu Choinière | Los Angeles FC | 27 | |
| 7 | M | Stephen Eustáquio | Los Angeles FC | 29 | |
| 8 | M | Ismaël Koné | US Sassuolo (ITALIE) | 23 | |
| 11 | M | Liam Millar | Hull City (ANGLETERRE) | 26 | |
| 14 | M | Jacob Shaffelburg | Los Angeles FC | 26 | |
| 17 | M | Tajon Buchanan | Villarreal CF (ESPAGNE) | 27 | |
| 20 | M | Ali Ahmed | Norwich City (ANGLETERRE) | 25 | |
| 21 | M | Jonathan Osorio | Toronto FC | 33 | |
| 25 | M | Nathan Saliba | RSC Anderlecht (BELGIQUE) | 22 | |
| 26 | M | Marcelo Flores | Tigres UANL (MEXIQUE) | 22 | |
| 9 | A | Cyle Larin | Southampton FC (ANGLETERRE) | 31 | |
| 10 | A | Jonathan David | Juventus FC (ITALIE) | 26 | |
| 12 | A | Tani Oluwaseyi | Villarreal CF (ESPAGNE) | 26 | |
| 24 | A | Promise David | Union Saint-Gilloise (BELGIQUE) | 24 |
Cap-Vert
Sélectionneur : Bubista (Cap-Vert)
| N° | Poste | Joueur | Club | Âge | Statut |
| 1 | G | Vozinha | GD Chaves (PORTUGAL) | 40 | |
| 12 | G | Márcio Rosa | PFC Montana (BULGARIE) | 29 | |
| 23 | G | CJ dos Santos | San Diego FC (ETATS-UNIS) | 25 | |
| 2 | D | Stopira | SCU Torreense (PORTUGAL) | 38 | |
| 4 | D | Roberto Lopes | Shamrock Rovers (IRLANDE) | 33 | |
| 8 | D | João Paulo | Steaua Bucarest (ROUMANIE) | 28 | |
| 3 | D | Diney | Al Bataeh (EMIRATS ARABES UNIS) | 31 | |
| 5 | D | Logan Costa | Villarreal CF (ESPAGNE) | 25 | |
| 22 | D | Steven Moreira | Columbus Crew (ETATS-UNIS) | 31 | |
| 24 | D | Wagner Pina | Trabzonspor (TURQUIE) | 23 | |
| 13 | D | Sidny Lopes Cabral | SL Benfica (PORTUGAL) | 22 | |
| 25 | D | Kelvin Pires | SJK Seinäjoki (FINLANDE) | 26 | |
| 10 | M | Jamiro Monteiro | PEC Zwolle (PAYS-BAS) | 32 | |
| 6 | M | Kevin Pina | FC Krasnodar (RUSSIE) | 29 | |
| 14 | M | Deroy Duarte | PFK Ludogorets Razgrad (BULGARIE) | 26 | |
| 18 | M | Telmo Arcanjo | Vitória Guimarães (PORTUGAL) | 24 | |
| 15 | M | Laros Duarte | Puskás Akadémia (HONGRIE) | 29 | |
| 16 | M | Yannick Semedo | SC Farense (PORTUGAL) | 30 | |
| 20 | A | Ryan Mendes | Iğdır FK (TURQUIE) | 36 | Capitaine |
| 11 | A | Garry Rodrigues | Apollon Limassol (CHYPRE) | 35 | |
| 17 | A | Willy Semedo | Omonia Nicosie (CHYPRE) | 32 | |
| 7 | A | Jovane Cabral | Estrela Amadora (PORTUGAL) | 27 | |
| 9 | A | Gilson Benchimol | Akron Tolyatti (RUSSIE) | 24 | |
| 19 | A | Dailon Livramento | Casa Pia (PORTUGAL) | 25 | |
| 26 | A | Hélio Varela | Maccabi Tel Aviv (ISRAËL) | 24 | |
| 21 | A | Nuno da Costa | İstanbul Başakşehir (TURQUIE) | 35 |
Colombie
Sélectionneur : Néstor Lorenzo (Argentine)
| N° | Poste | Joueur | Club | Âge | Statut |
| 1 | G | David Ospina | Atlético Nacional Medellin | 37 | |
| 12 | G | Camilo Vargas | Atlas Guadalajara (MEXIQUE) | 37 | |
| 24 | G | Álvaro Montero | Vélez Sarsfield (ARGENTINE) | 31 | |
| 23 | D | Davinson Sánchez | Galatasaray SK (TURQUIE) | 29 | |
| 4 | D | Santiago Arias | Independiente (ARGENTINE) | 34 | |
| 13 | D | Yerry Mina | Cagliari Calcio (ITALIE) | 31 | |
| 2 | D | Daniel Muñoz | Crystal Palace (ANGLETERRE) | 30 | |
| 17 | D | Johan Mojica | Majorque (ESPAGNE) | 33 | |
| 3 | D | Jhon Lucumí | Bologne FC (ITALIE) | 27 | |
| 22 | D | Deiver Machado | FC Nantes (FRANCE) | 32 | |
| 18 | D | Willer Ditta | Cruz Azul (MEXIQUE) | 29 | |
| 10 | M | James Rodríguez | Minnesota United FC (ETATS-UNIS) | 34 | Capitaine |
| 16 | M | Jefferson Lerma | Crystal Palace (ANGLETERRE) | 31 | |
| 20 | M | Juan Fernando Quintero | River Plate (ARGENTINE) | 33 | |
| 11 | M | Jhon Arias | Palmeiras (BRESIL) | 28 | |
| 6 | M | Richard Ríos | SL Benfica (PORTUGAL) | 26 | |
| 5 | M | Kevin Castaño | River Plate (ARGENTINE) | 25 | |
