| Edition | Vainqueur | Score | Finaliste | Meilleur(s) buteur(s) |
| 1972 | Tottenham Hotspur (ANG) | 2-1 1-1 | Wolverhampton Wanderers (ANG) | Ludwig Bründl (Eintracht Braunschweig/RFA) 10 buts
|
| 1973 | Liverpool FC (ANG) | 3-0 0-2 | Borussia Mönchengladbach (RFA) | Jupp Heynckes (Borussia Mönchengladbach/RFA) Jan Jeuring (FC Twente/P-B) 12 buts |
| 1974 | Feyenoord Rotterdam (P-B) | 2-2 2-0 | Tottenham Hotspur (ANG) | Lex Schoenmaker (Feyenoord Rotterdam/P-B) 9 buts |
| 1975 | Borussia Mönchengladbach (RFA) | 0-0 5-1 | FC Twente (P-B) | Jupp Heynckes (Borussia Mönchengladbach/RFA) 11 buts |
| 1976 | Liverpool FC (ANG) | 3-2 1-1 | Club Bruges (BEL) | Ruud Geels (Ajax Amsterdam/P-B) 10 buts |
| 1977 | Juventus Turin (ITA) | 1-0 1-2 | Athletic Bilbao (ESP) | Stan Bowles (Queens Park Rangers/ANG) 11 buts |
| 1978 | PSV Eindhoven (P-B) | 0-0 3-0 | SC Bastia (FRA) | Gerrie Deijkers (PSV Eindhoven/P-B) Raimondo Ponte (Grasshoppers/SUI) 8 buts |
| 1979 | Borussia Mönchengladbach (RFA) | 1-1 1-0 | Étoile Rouge Belgrade (YOU) | Allan Simonsen (Borussia Mönchengladbach/RFA) 9 buts |
| 1980 | Eintracht Francfort (RFA) | 2-3 1-0 | Borussia Mönchengladbach (RFA) | Dieter Hoeness (Bayern Munich/RFA) Harald Nickel (Borussia Mönchengladbach/RFA) 7 buts |
| 1981 | Ipswich Town (ANG) | 3-0 2-4 | AZ Alkmaar (P-B) | John Wark (Ipswich Town/ANG) 14 buts |
| 1982 | IFK Göteborg (SUE) | 1-0 3-0 | Hambourg SV (RFA) | Torbjörn Nilsson (IFK Göteborg/SUE) 9 buts |
| 1983 | RSC Anderlecht (BEL) | 1-0 1-1 | Benfica Lisbonne (POR) | Zoran Filipović (Benfica Lisbonne/POR) 8 buts |
| 1984 | Tottenham Hotspur (ANG) | 1-1 1-1 (A.P.) 4-3 (T.A.B.) | RSC Anderlecht (BEL) | Tibor Nyilasi (Austria Vienne/AUT) 8 buts |
| 1985 | Real Madrid (ESP) | 3-0 0-1 | Videoton SC (HON) | József Szabó (Videoton SC/HON) 8 buts |
| 1986 | Real Madrid (ESP) | 5-1 0-2 | FC Cologne (RFA) | Klaus Allofs (FC Cologne/RFA) 9 buts |
| 1987 | IFK Göteborg (SUE) | 1-0 1-1 | Dundee United (ECO) | Peter Houtman (FC Groningue/P-B) Paulinho Cascavel (Vitória Guimarães/POR) Jari Rantanen (IFK Göteborg/SUE) Wim Kieft (Torino/ITA) 5 buts |
| 1988 | Bayer Leverkusen (RFA) | 0-3 3-0 (A.P.) 3-2 (T.A.b.) | RCD Espanyol de Barcelone (ESP) | Kenneth Brylle Larsen (Club Bruges/BEL) Kálmán Kovács (Honved Budapest/HON) Dimitris Saravakos (Panathinaïkos/GRE) 6 buts |
| 1989 | SSC Naples (ITA) | 2-1 3-3 | VfB Stuttgart (RFA) | Torsten Gütschow (Dynamo Dresde/RDA) 7 buts |
| 1990 | Juventus Turin (ITA) | 3-1 0-0 | Fiorentina (ITA) | Falko Götz (FC Cologne/RFA) Karl-Heinz Riedle (Werder Brême/RFA) 6 buts |
| 1991 | Inter Milan (ITA) | 2-0 0-1 | AS Roma (ITA) | Rudi Völler (AS Roma/ITA) 10 buts |
| 1992 | Ajax Amsterdam (P-B) | 2-2 0-0 | Torino (ITA) | Dean Saunders (Liverpool/ANG) 9 buts |
| 1993 | Juventus Turin (ITA) | 3-1 3-0 | Borussia Dortmund (ALL) | Gérald Baticle (AJ Auxerre) 8 goals |
| 1994 | Inter Milan (ITA) | 1-0 1-0 | Casino Salzbourg (AUT) | Dennis Bergkamp (Inter Milan/ITA) Edgar Schmitt (Karlsruher SC/ALL) 8 buts |
| 1995 | Parme AC (ITA) | 1-0 1-1 | Juventus Turin (ITA) | Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen/ALL) 10 buts |
| 1996 | Bayern Munich (ALL) | 2-0 3-1 | Girondins de Bordeaux (FRA) | Jürgen Klinsmann (Bayern Munich/ALL) 15 buts |
| 1997 | Schalke 04 (ALL) | 1-0 0-1 (A.P.) 4-1 (T.A.B.) | Inter Milan (ITA) | Maurizio Ganz (Inter Milan/ITA) 8 buts |
| 1998 | Inter Milan (ITA) | 3-0 | Lazio Rome | Stéphane Guivarc’h (AJ Auxerre) 7 buts |
| 1999 | Parme AC (ITA) | 3-0 | Olympique de Marseille (FRA) | Enrico Chiesa (Parme AC/ITA) Darko Kovačević (Real Sociedad/ESP) 8 buts |
| 2000 | Galatasaray SK (TUR) | 0-0 (A.P.) 4-1 (T.A.B.) | Arsenal FC (ANG) | Darko Kovačević (Juventus Turin/ITA) 10 buts |
| 2001 | Liverpool FC (ANG) | 5-4 (A.P.) | Deportivo Alavés (ESP) | Goran Drulić (Etoile Rouge Belgrade/SER) Javi Moreno (Deportivo Alavés/ESP) Marcin Kuźba (Lausanne-Sports/SUI) Demis Nikolaidis (AEK Athènes/GRE) 6 buts |
| 2002 | Feyenoord Rotterdam (P-B) | 3-2 | Borussia Dortmund (ALL) | Pierre van Hooijdonk (Feyenoord Rotterdam/P-B) 8 buts |
| 2003 | FC Porto (POR) | 3-2 (A.P.) | Celtic Glasgow (ECO) | Derlei (FC Porto/POR) 12 buts |
| 2004 | Valence CF (ESP) | 2-0 | Olympique de Marseille (FRA) | Sonny Anderson (Villarreal CF/ESP) 7 buts |
| 2005 | CSKA Moscou (RUS) | 3-1 | Sporting CP (POR) | Alan Shearer (Newcastle United/ANG) 11 buts |
| 2006 | Séville FC (ESP) | 4-0 | Middlesbrough FC | Matías Delgado (FC Bâle/SUI) 7 buts |
| 2007 | Séville FC (ESP) | 2-2 (A.P.) 3-1 (T.A.B.) | RCD Espanyol de Barcelone (ESP) | Walter Pandiani (Espanyol/ESP) 11 buts |
| 2008 | Zénith Saint-Pétersbourg (RUS) | 2-0 | Glasgow Rangers (ECO) | Pavel Pogrebnyak (Zénith Saint-Pétersbourg/RUS) Luca Toni (Bayern Munich/ALL) 10 buts |
| 2009 | Chakhtar Donetsk (UKR) | 2-1 (A.P.) | Werder Brême (ALL) | Vágner Love (CSKA Moscou/RUS) 11 buts |
| 2010 | Atlético de Madrid (ESP) | 2-1 (A.P.) | Fulham FC (ANG) | Claudio Pizarro (Werder Brême/ALL) Óscar Cardozo (Benfica Lisbonne/POR) 9 buts |
| 2011 | FC Porto (POR) | 1-0 | SC Braga (POR) | Radamel Falcao (FC Porto/POR) 17 buts |
| 2012 | Atlético de Madrid (ESP) | 3-0 | Athletic Club Bilbao (ESP) | Radamel Falcao (Atlético Madrid/ESP) 12 buts |
| 2013 | Chelsea FC (ANG) | 2-1 | Benfica Lisbonne (POR) | Libor Kozák (Lazio Rome/ITA) 8 buts |
| 2014 | Séville FC (ESP) | 0-0 (A.P.) 4-2 (T.A.B.) | Benfica Lisbonne (POR) | Jonathan Soriano (Red Bull Salzbourg/AUT) 8 buts |
| 2015 | Séville FC (ESP) | 3-2 | FK Dnipro Dnipropetrovsk (UKR) | Alan (Red Bull Salzbourg/AUT) Romelu Lukaku (Everton/ANG) 8 buts |
| 2016 | Séville FC (ESP) | 3-1 | Liverpool FC (ANG) | Aritz Aduriz (Athletic Club Bilbao/ESP) 10 buts |
| 2017 | Manchester United (ANG) | 2-0 | Ajax Amsterdam (P-B) | Edin Džeko (AS Roma/ITA) Giuliano (Zénith Saint-Pétersbourg/RUS) 8 buts |
| 2018 | Atlético de Madrid (ESP) | 3-0 | Olympique de Marseille (FRA) | Aritz Aduriz (Athletic Club Bilbao/ESP) Ciro Immobile (Lazio Rome/ITA) 8 buts |
| 2019 | Chelsea FC (ANG) | 4-1 | Arsenal FC (ANG) | Olivier Giroud (Chelsea FC/ANG) 11 goals |
| 2020 | Séville FC (ESP) | 3-2 | Inter Milan (ITA) | Bruno Fernandes (Sporting CP (POR)/ Manchester United (ANG)) 8 buts |
| 2021 | Villarreal CF (ESP) | 1-1 (A.P.) 11-10 (T.A.B.) | Manchester United (ANG) | Pizzi (Benfica Lisbonne/POR) Borja Mayoral (AS Roma/ITA) Gerard Moreno (Villarreal CF/ESP) Yusuf Yazıcı (Lille/FRA) 7 buts |
| 2022 | Eintracht Francfort (ALL) | 1-1 (A.P.) 5-4 (T.A.B.) | Glasgow Rangers (ECO) | James Tavernier (Glasgow Rangers/ECO) 7 buts |
| 2023 | Séville FC (ESP) | 1-1 (A.P.) 4-1 (T.A.B.) | AS Roma (ITA) | Victor Boniface (Union Saint-Gilloise/BEL) Marcus Rashford (Manchester United/ANG) 6 buts |
| 2024 | Atalanta Bergame (ITA) | 3-0 | Bayer Leverkusen (ALL) | Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique de Marseille/FRA) 10 buts |
| 2025 | Tottenham Hotspur (ANG) | 1-0 | Manchester United (ANG) | Ayoub El Kaabi (Olympiakos/GRE), Bruno Fernandes (Manchester United/ANG) Kasper Høgh (Bodø/Glimt/NOR) 7 buts |
| 2026 | | | | |
Laisser un commentaire