Palmarès UEFA Champions League
| Edition | Vainqueur | Score | Finaliste | Meilleur(s) buteur(s) |
| 1956 | Real Madrid (ESP) | 4-3 | Stade de Reims (FRA) | Miloš Milutinović (Partizan Belgrade/YOU) 8 buts |
| 1957 | Real Madrid (ESP) | 2-0 | Fiorentina (ITA) | Dennis Viollet (Manchester United/ANG) 9 buts |
| 1958 | Real Madrid (ESP) | 3-2 (A.P.) | AC Milan (ITA) | Alfredo Di Stéfano (Real Madrid/ESP) 10 buts |
| 1959 | Real Madrid (ESP) | 2-0 | Stade de Reims (FRA) | Just Fontaine (Stade de Reims/FRA) 10 buts |
| 1960 | Real Madrid (ESP) | 7-3 | Eintracht Francfort (RFA) | Ferenc Puskás (Real Madrid/ESP) 12 buts |
| 1961 | Benfica Lisbonne (POR) | 3-2 | FC Barcelone (ESP) | José Águas (Benfica Lisbonne/POR) 11 buts |
| 1962 | Benfica Lisbonne (POR) | 5-3 | Real Madrid (ESP) | Heinz Strehl (FC Nuremberg/RFA) 8 buts |
| 1963 | AC Milan (ITA) | 2-1 | Benfica Lisbonne (POR) | José Altafini (AC Milan/ITA) 14 buts |
| 1964 | Inter Milan (ITA) | 3-1 | Real Madrid (ESP) | Vladica Kovačević (Partizan Belgrade/YOU) Sandro Mazzola (Inter Milan/ITA) Ferenc Puskás (Real Madrid/ESP) 7buts |
| 1965 | Inter Milan (ITA) | 1-0 | Benfica Lisbonne (POR) | José Torres (Benfica Lisbonne/POR) 11 buts |
| 1966 | Real Madrid (ESP) | 2-1 | Partizan Belgrade (YOU) | Flórián Albert (Ferencváros/HON) Eusébio (Benfica/POR) 7 buts |
| 1967 | Celtic Glasgow (ECO) | 4-1 (A.P.) | Inter Milan (ITA) | Paul Van Himst (Anderlecht/BEL) 6 buts |
| 1968 | Manchester United (ANG) | 4-1 (A.P.) | Benfica Lisbonne (POR) | Eusébio (Benfica/POR) 6 buts |
| 1969 | AC Milan (ITA) | 4-1 | Ajax Amsterdam (P-B) | Denis Law (Manchester United/ANG) 9 buts |
| 1970 | Feyenoord Rotterdam (P-B) | 2-1 (A.P.) | Celtic Glasgow (ECO) | Mick Jones (Leeds United/ANG) 8 buts |
| 1971 | Ajax Amsterdam (P-B) | 2-0 | Panathinaïkos (GRE) | Antonis Antoniadis (Panathinaïkos/GRE) 10 buts |
| 1972 | Ajax Amsterdam (P-B) | 2-0 | Inter Milan (ITA) | Antal Dunai (Újpesti Dózsa/HON) Johan Cruyff (Ajax Amsterdam/P-B) Lou Macari (Celtic Glasgow/ECO) Silvester Takač (Standard Liège/BEL) 5 buts |
| 1973 | Ajax Amsterdam (P-B) | 1-0 | Juventus Turin (ITA) | Gerd Müller (Bayern Munich/RFA) 11 buts |
| 1974 | Bayern Munich (RFA) | 1-1 (A.P.) 4-0 (Replay) | Atlético Madrid (ESP) | Gerd Müller (Bayern Munich/RFA) 8 buts |
| 1975 | Bayern Munich (RFA) | 2-0 | Leeds United (ANG) | Eduard Markarov (Ararat Yerevan/URSS) Gerd Müller (Bayern Munich/RFA) 5 buts |
| 1976 | Bayern Munich (RFA) | 1-0 | AS Saint-Etienne (FRA) | Jupp Heynckes (Borussia Mönchengladbach/RFA) 6 buts |
| 1977 | Liverpool FC (ANG) | 3-1 | Borussia Mönchengladbach (RFA) | Franco Cucinotta (FC Zürich/SUI) Gerd Müller (Bayern Munich/ALL) 5 buts |
| 1978 | Liverpool FC (ANG) | 1-0 | Club Bruges (BEL) | Allan Simonsen (Borussia Mönchengladbach/RFA) 5 buts |
| 1979 | Nottingham Forest (ANG) | 1-0 | Malmö FF (SUE) | Claudio Sulser (Grasshoppers/SUI) 11 buts |
| 1980 | Nottingham Forest (ANG) | 1-0 | Hambourg SV (RFA) | Søren Lerby (Ajax Amsterdam/P-B) 10 buts |
| 1981 | Liverpool FC (ANG) | 1-0 | Real Madrid (ESP) | Terry McDermott (Liverpool/ANG) Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Munich/ALL) Graeme Souness (Liverpool/ANG) 6 buts |
| 1982 | Aston Villa (ANG) | 1-0 | Bayern Munich (RFA) | Dieter Hoeness (Bayern Munich/RFA) 7 buts |
| 1983 | Hambourg SV (RFA) | 1-0 | Juventus Turin (ITA) | Paolo Rossi (Juventus Turin/ITA) 6 buts |
| 1984 | Liverpool FC (ANG) | 1-1 (A.P.) 4-2 (T.A.B.) | AS Rome (ITA) | Viktor Sokol (Dinamo Minsk/URSS) 6 buts |
| 1985 | Juventus Turin (ITA) | 1-0 | Liverpool FC (ANG) | Torbjörn Nilsson (IFK Göteborg/SUE) Michel Platini (Juventus Turin/ITA) 7 buts |
| 1986 | Steaua Bucarest (ROU) | 0-0 (A.P.) 2-0 (T.A.B.) | FC Barcelone (ESP) | Torbjörn Nilsson (IFK Göteborg/SUE) 7 buts |
| 1987 | FC Porto (POR) | 2-1 | Bayern Munich (RFA) | Borislav Cvetković (Etoile Rouge Belgrade/YOU) 7 buts |
| 1988 | PSV Eindhoven (P-B) | 0-0 (A.P.) 6-5 (T.A.B.) | Benfica Lisbonne (POR) | Rui Águas (Benfica Lisbonne/POR) Gheorghe Hagi (Steaua Bucarest/ROU) Rabah Madjer (FC Porto/POR) Ally McCoist (Glasgow Rangers/ECO) Míchel (Real Madrid/ESP) Petar Novák (Sparta Prague/TCH) René van der Gijp (Neuchâtel Xamax/SUI) 4 buts |
| 1989 | AC Milan (ITA) | 4-0 | Steaua Bucarest (ROU) | Marco van Basten (AC Milan/ITA) 10 buts |
| 1990 | AC Milan (ITA) | 1-0 | Benfica Lisbonne (POR) | Jean-Pierre Papin (Olympique de Marseille/FRA) Romário (PSV Eindhoven/P-B) 6 buts |
| 1991 | Étoile Rouge de Belgrade (YOU) | 0-0-(A.P.) 5-3 (T.A.B.) | Olympique de Marseille (FRA) | Peter Pacult (Swarovski Tirol/AUT) Jean-Pierre Papin (Olympique de Marseille/FRA) 6 buts |
| 1992 | FC Barcelone (ESP) | 1-0 (A.P.) | Sampdoria (ITA) | Sergei Yuran (Benfica Lisbonne/POR) Jean-Pierre Papin (Olympique de Marseille/FRA) 7 buts |
| 1993 | Olympique de Marseille (FRA) | 1-0 | AC Milan (ITA) | Romário (PSV Eindhoven/P-B) 7 buts |
| 1994 | AC Milan (ITA) | 4-0 | FC Barcelone (ESP) | Ronald Koeman (FC Barcelone/ESP) Wynton Rufer (Werder Brême/ALL) 8 buts |
| 1995 | Ajax Amsterdam (P-B) | 1-0 | AC Milan (ITA) | George Weah (Paris Saint-Germain) 7 buts |
| 1996 | Juventus Turin (ITA) | 1-1 (A.P.) 4-2 (T.A.B.) | Ajax Amsterdam (P-B) | Jari Litmanen (Ajax Amsterdam/P-B) 9 buts |
| 1997 | Borussia Dortmund (ALL) | 3-1 | Juventus Turin (ITA) | Milinko Pantić (Atlético Madrid/ESP) 5 buts |
| 1998 | Real Madrid (ESP) | 1-0 | Juventus Turin (ITA) | Alessandro Del Piero (Juventus Turin/ITA) 10 buts |
| 1999 | Manchester United (ANG) | 2-1 | Bayern Munich (ALL) | Andriy Shevchenko (Dynamo Kiev/UKR) Dwight Yorke (Manchester United/ANG) 8 buts |
| 2000 | Real Madrid (ESP) | 3-0 | Valence CF (ESP) | Raúl (Real Madrid/ESP) Rivaldo (FC Barcelone/ESP) Mário Jardel (FC Porto/POR) 10 buts |
| 2001 | Bayern Munich (ALL) | 1-1 (A.P.) 5-4 (T.A.B.) | Valence CF (ESP) | Raúl (Real Madrid/ESP) 7 buts |
| 2002 | Real Madrid (ESP) | 2-1 | Bayer Leverkusen (ALL) | Ruud van Nistelrooy (Manchester United/ANG) 10 buts |
| 2003 | AC Milan (ITA) | 0-0 (A.P.) 3-2 (T.A.B.) | Juventus Turin (ITA) | Ruud van Nistelrooy (Manchester United/ANG) 12 buts |
| 2004 | FC Porto (POR) | 3-0 | AS Monaco (FRA) | Fernando Morientes (AS Monaco/FRA) 9 buts |
| 2005 | Liverpool FC (ANG) | 3-3 (A.P.) 3-2 (T.A.B.) | AC Milan (ITA) | Ruud van Nistelrooy (Manchester United/ANG) 8 buts |
| 2006 | FC Barcelone (ESP) | 2-1 | Arsenal FC (ANG) | Andriy Shevchenko (AC Milan/ITA) 9 buts |
| 2007 | AC Milan (ITA) | 2-0 | Liverpool FC (ANG) | Kaká (AC Milan/ITA)10 goals |
| 2008 | Manchester United (ANG) | 1-1 (A.P.) 6-5 (T.A.B.) | Chelsea FC (ANG) | Cristiano Ronaldo (Manchester United/ANG) 8 buts |
| 2009 | FC Barcelone (ESP) | 2-0 | Manchester United (ANG) | Lionel Messi (FC Barcelone/ESP) 9 buts |
| 2010 | Inter Milan (ITA) | 2-0 | Bayern Munich (ALL) | Lionel Messi (FC Barcelone/ESP) 8 buts |
| 2011 | FC Barcelone (ESP) | 3-1 | Manchester United (ANG) | Lionel Messi (FC Barcelone/ESP) 12 buts |
| 2012 | Chelsea FC (ANG) | 1-1 (A.P.) 4-3 (T.A.B.) | Bayern Munich (ALL) | Lionel Messi (FC Barcelone/ESP) 14 buts |
| 2013 | Bayern Munich (ALL) | 2-1 | Borussia Dortmund (ALL) | Cristiano Ronaldo (Real Madrid/ESP) 12 buts |
| 2014 | Real Madrid (ESP) | 4-1 (A.P.) | Atlético Madrid (ESP) | Cristiano Ronaldo (Real Madrid/ESP) 17 buts |
| 2015 | FC Barcelone (ESP) | 3-1 | Juventus Turin (ITA) | Lionel Messi (FC Barcelone/ESP) Neymar (FC Barcelone/ESP) Cristiano Ronaldo (Real Madrid/ESP) 10 buts |
| 2016 | Real Madrid (ESP) | 1-1 (A.P.) 5-3 (T.A.B.) | Atlético Madrid (ESP) | Cristiano Ronaldo (Real Madrid/ESP) 16 buts |
| 2017 | Real Madrid (ESP) | 3-1 | Juventus Turin (ITA) | Cristiano Ronaldo (Real Madrid/ESP) 12 buts |
| 2018 | Real Madrid (ESP) | 3-1 | Liverpool FC (ANG) | Cristiano Ronaldo (Real Madrid/ESP) 15 buts |
| 2019 | Liverpool FC (ANG) | 2-0 | Tottenham Hotspur (ANG) | Lionel Messi (FC Barcelone/ESP) 12 buts |
| 2020 | Bayern Munich (ALL) | 1-0 | Paris Saint-Germain (FRA) | Robert Lewandowski (Bayern Munich/ALL) 15 buts |
| 2021 | Chelsea FC (ANG) | 1-0 | Manchester City (ANG) | Erling Haaland (Borussia Dortmund/ALL) 10 buts |
| 2022 | Real Madrid (ESP) | 1-0 | Liverpool FC (ANG) | Karim Benzema (Real Madrid/ESP) 15 buts |
| 2023 | Manchester City (ANG) | 1-0 | Inter Milan (ITA) | Erling Haaland (Borussia Dortmund/ALL) 12 buts |
| 2024 | Real Madrid (ESP) | 2-0 | Borussia Dortmund (ALL) | Harry Kane (Bayern Munich/ALL) Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/FRA) 8 buts |
| 2025 | Paris Saint-Germain (FRA) | 5-0 | Inter Milan (ITA) | Serhou Guirassy (Borussia Dortmund/ALL) Raphinha (FC Barcelone/ESP) 13 buts |
Anciennement appelée Coupe d’Europe de clubs champions, elle fut rebaptisée UEFA Champions League en 1992.
Partagez ce contenu :



Laisser un commentaire