| Année | Meilleur scoreur | Meilleur passeur | Meilleur rebondeur | Meilleur intercepteur | Meilleur contreur |
| 1946-1947 | Joe Fulks (Philadelphia Warriors) | Ernie Calverley (Providence Steamrollers) | |||
| 1947-1948 | Max Zaslofsky (Chicago Stags) | Howie Dallmar (Philadelphia Warriors) | |||
| 1948-1949 | George Mikan (Minneapolis Lakers) | Bob Davies (Rochester Royals) | |||
| 1949-1950 | George Mikan (Minneapolis Lakers) | Dick McGuire (New York Knicks) | |||
| 1950-1951 | George Mikan (Minneapolis Lakers) | Andy Phillip (Philadelphia Warriors) | Dolph Schayes (Syracuse Nationals) | ||
| 1951-1952 | Paul Arizin (Philadelphia Warriors) | Andy Phillip (Philadelphia Warriors) | Larry Foust (Fort Wayne Pistons) Mel Hutchins (Milwaukee Hawks) | ||
| 1952-1953 | Neil Johnston (Philadelphia Warriors) | Bob Cousy (Boston Celtics) | George Mikan (Minneapolis Lakers) | ||
| 1953-1954 | Neil Johnston (Philadelphia Warriors) | Bob Cousy (Boston Celtics) | Harry Galatin (New York Knicks) | ||
| 1954-1955 | Neil Johnston (Philadelphia Warriors) | Bob Cousy (Boston Celtics) | Neil Johnston (Philadelphia Warriors) | ||
| 1955-1956 | Bob Pettit (St. Louis Hawks) | Bob Cousy (Boston Celtics) | Bob Pettit (St. Louis Hawks) | ||
| 1956-1957 | Paul Arizin (Philadelphia Warriors) | Bob Cousy (Boston Celtics) | Maurice Stokes (Rochester Royals) | ||
| 1957-1958 | George Yardley (Detroit Pistons) | Bob Cousy (Boston Celtics) | Bill Russell (Boston Celtics) | ||
| 1958-1959 | Bob Pettit (St. Louis Hawks) | Bob Cousy (Boston Celtics) | Bill Russell (Boston Celtics) | ||
| 1959-1960 | Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors) | Bob Cousy (Boston Celtics) | Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors) | ||
| 1960-1961 | Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors) | Oscar Robertson (Cincinnati Royals) | Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors) | ||
| 1961-1962 | Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors) | Oscar Robertson (Cincinnati Royals) | Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors) | ||
| 1962-1963 | Wilt Chamberlain (San Francisco Warriors) | Guy Rodgers (San Francisco Warriors) | Wilt Chamberlain (San Francisco Warriors) | ||
| 1963-1964 | Wilt Chamberlain (San Francisco Warriors) | Oscar Robertson (Cincinnati Royals) | Bill Russell (Boston Celtics) | ||
| 1964-1965 | Wilt Chamberlain (San Francisco Warriors / Philadelphia 76ers) | Oscar Robertson (Cincinnati Royals) | Bill Russell (Boston Celtics) | ||
| 1965-1966 | Wilt Chamberlain (Philadelphia 76ers) | Oscar Robertson (Cincinnati Royals) | Wilt Chamberlain (Philadelphia 76ers) | ||
| 1966-1967 | Rick Barry (San Francisco Warriors) | Guy Rodgers (Chicago Bulls) | Wilt Chamberlain (Philadelphia 76ers) | ||
| 1967-1968 | Dave Bing (Detroit Pistons) | Wilt Chamberlain (Philadelphia 76ers) | Wilt Chamberlain (Philadelphia 76ers) | ||
| 1968-1969 | Elvin Hayes (San Diego Rockets) | Oscar Robertson (Cincinnati Royals) | Wilt Chamberlain (Los Angeles Lakers) | ||
| 1969-1970 | Jerry West (Los Angeles Lakers) | Lenny Wilkens (Seattle SuperSonics) | Elvin Hayes (San Diego Rockets) | ||
| 1970-1971 | Kareem Abdul-Jabbar (Milwaukee Bucks) | Norm Van Lier (Cincinnati Royals) | Wilt Chamberlain (Los Angeles Lakers) | ||
| 1971-1972 | Kareem Abdul-Jabbar (Milwaukee Bucks) | Jerry West (Los Angeles Lakers) | Wilt Chamberlain (Los Angeles Lakers) | ||
| 1972-1973 | Nate Archibald (Kansas City-Omaha Kings) | Nate Archibald (Kansas City-Omaha Kings) | Wilt Chamberlain (Los Angeles Lakers) | ||
| 1973-1974 | Bob McAdoo (Buffalo Braves) | Ernie DiGregorio (Buffalo Braves) | Elvin Hayes (Capital Bullets) | Larry Steele (Portland Trail Blazers) | Elmore Smith (Los Angeles Lakers) |
| 1974-1975 | Bob McAdoo (Buffalo Braves) | Kevin Porter (Washington Bullets) | Wes Unseld (Washington Bullets) | Rick Barry (Golden State Warriors) | Kareem Abdul-Jabbar (Milwaukee Bucks) |
| 1975-1976 | Bob McAdoo (Buffalo Braves) | Slick Watts (Seattle SuperSonics) | Kareem Abdul-Jabbar (Los Angeles Lakers) | Slick Watts (Seattle SuperSonics) | Kareem Abdul-Jabbar (Los Angeles Lakers) |
| 1976-1977 | Pete Maravich (New Orleans Jazz) | Don Buse (Indiana Pacers) | Bill Walton (Portland Trail Blazers) | Don Buse (Indiana Pacers) | Bill Walton (Portland Trail Blazers) |
| 1977-1978 | George Gervin (San Antonio Spurs) | Kevin Porter (Detroit Pistons / New Jersey Nets) | Truck Robinson (New Orleans Jazz) | Ron Lee (Phoenix Suns) | George T. Johnson (New Jersey Nets) |
| 1978-1979 | George Gervin (San Antonio Spurs) | Kevin Porter (Detroit Pistons) | Moses Malone (Houston Rockets) | M. L. Carr (Detroit Pistons) | Kareem Abdul-Jabbar (Los Angeles Lakers) |
| 1979-1980 | George Gervin (San Antonio Spurs) | Micheal Ray Richardson (New York Knicks) | Swen Nater (San Diego Clippers) | Micheal Ray Richardson (New York Knicks) | Kareem Abdul-Jabbar (Los Angeles Lakers) |
| 1980-1981 | Adrian Dantley (Utah Jazz) | Kevin Porter (Washington Bullets) | Moses Malone (Houston Rockets) | Magic Johnson (Los Angeles Lakers) | George T. Johnson (San Antonio Spurs) |
| 1981-1982 | George Gervin (San Antonio Spurs) | Johnny Moore (San Antonio Spurs) | Moses Malone (Houston Rockets) | Magic Johnson (Los Angeles Lakers) | George T. Johnson (San Antonio Spurs) |
| 1982-1983 | Alex English (Denver Nuggets) | Magic Johnson (Los Angeles Lakers) | Moses Malone (Philadelphia 76ers) | Micheal Ray Richardson (Golden State Warriors / New Jersey Nets) | Tree Rollins (Atlanta Hawks) |
| 1983-1984 | Adrian Dantley (Utah Jazz) | Magic Johnson (Los Angeles Lakers) | Moses Malone (Philadelphia 76ers) | Rickey Green (Utah Jazz) | Mark Eaton (Utah Jazz) |
| 1984-1985 | Bernard King (New York Knicks) | Isiah Thomas (Detroit Pistons) | Moses Malone (Philadelphia 76ers) | Micheal Ray Richardson (New Jersey Nets) | Mark Eaton (Utah Jazz) |
| 1985-1986 | Dominique Wilkins (Atlanta Hawks) | Magic Johnson (Los Angeles Lakers) | Bill Laimbeer (Detroit Pistons) | Alvin Robertson (San Antonio Spurs) | Manute Bol (Washington Bullets) |
| 1986-1987 | Michael Jordan (Chicago Bulls) | Magic Johnson (Los Angeles Lakers) | Charles Barkley (Philadelphia 76ers) | Alvin Robertson (San Antonio Spurs) | Mark Eaton (Utah Jazz) |
| 1987-1988 | Michael Jordan (Chicago Bulls) | John Stockton (Utah Jazz) | Michael Cage (Los Angeles Clippers) | Michael Jordan (Chicago Bulls) | Mark Eaton (Utah Jazz) |
| 1988-1989 | Michael Jordan (Chicago Bulls) | John Stockton (Utah Jazz) | Hakeem Olajuwon (Houston Rockets) | John Stockton (Utah Jazz) | Manute Bol (Washington Bullets) |
| 1989-1990 | Michael Jordan (Chicago Bulls) | John Stockton (Utah Jazz) | Hakeem Olajuwon (Houston Rockets) | Michael Jordan (Chicago Bulls) | Hakeem Olajuwon (Houston Rockets) |
| 1990-1991 | Michael Jordan (Chicago Bulls) | John Stockton (Utah Jazz) | David Robinson (San Antonio Spurs) | Alvin Robertson (Milwaukee Bucks) | Hakeem Olajuwon (Houston Rockets) |
| 1991-1992 | Michael Jordan (Chicago Bulls) | John Stockton (Utah Jazz) | Dennis Rodman (Detroit Pistons) | John Stockton (Utah Jazz) | David Robinson (San Antonio Spurs) |
| 1992-1993 | Michael Jordan (Chicago Bulls) | John Stockton (Utah Jazz) | Dennis Rodman (Detroit Pistons) | Michael Jordan (Chicago Bulls) | Hakeem Olajuwon (Houston Rockets) |
| 1993-1994 | David Robinson (San Antonio Spurs) | John Stockton (Utah Jazz) | Dennis Rodman (San Antonio Spurs) | Nate McMillan (Seattle SuperSonics) | Dikembe Mutombo (Denver Nuggets) |
| 1994-1995 | Shaquille O’Neal (Orlando Magic) | John Stockton (Utah Jazz) | Dennis Rodman (San Antonio Spurs) | Scottie Pippen (Chicago Bulls) | Dikembe Mutombo (Denver Nuggets) |
| 1995-1996 | Michael Jordan (Chicago Bulls) | John Stockton (Utah Jazz) | Dennis Rodman (Chicago Bulls) | Gary Payton (Seattle SuperSonics) | Dikembe Mutombo (Denver Nuggets) |
| 1996-1997 | Michael Jordan (Chicago Bulls) | Mark Jackson (Denver Nuggets / Indiana Pacers) | Dennis Rodman (Chicago Bulls) | Mookie Blaylock (Atlanta Hawks) | Shawn Bradley (New Jersey Nets / Dallas Mavericks) |
| 1997-1998 | Michael Jordan (Chicago Bulls) | Rod Strickland (Washington Wizards) | Dennis Rodman (Chicago Bulls) | Mookie Blaylock (Atlanta Hawks) | Marcus Camby (Toronto Raptors) |
| 1998-1999 | Allen Iverson (Philadelphia 76ers) | Jason Kidd (Phoenix Suns) | Chris Webber (Sacramento Kings) | Kendall Gill (New Jersey Nets) | Alonzo Mourning (Miami Heat) |
| 1999-2000 | Shaquille O’Neal (Los Angeles Lakers) | Jason Kidd (Phoenix Suns) | Dikembe Mutombo (Atlanta Hawks) | Eddie Jones (Charlotte Hornets) | Alonzo Mourning (Miami Heat) |
| 2000-2001 | Allen Iverson (Philadelphia 76ers) | Jason Kidd (Phoenix Suns) | Dikembe Mutombo (Atlanta Hawks / Philadelphia 76ers ) | Allen Iverson (Philadelphia 76ers) | Theo Ratliff (Philadelphia 76ers) |
| 2001-2002 | Allen Iverson (Philadelphia 76ers) | Andre Miller (Cleveland Cavaliers) | Ben Wallace (Detroit Pistons) | Allen Iverson (Philadelphia 76ers) | Ben Wallace (Detroit Pistons) |
| 2002-2003 | Tracy McGrady (Orlando Magic) | Jason Kidd (New Jersey Nets) | Ben Wallace (Detroit Pistons) | Allen Iverson (Philadelphia 76ers) | Theo Ratliff (Atlanta Hawks) |
| 2003-2004 | Tracy McGrady (Orlando Magic) | Jason Kidd (New Jersey Nets) | Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves) | Baron Davis (Charlotte Hornets) | Theo Ratliff (Atlanta Hawks / Portland Trail Blazers) |
| 2004-2005 | Allen Iverson (Philadelphia 76ers) | Steve Nash (Phoenix Suns) | Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves) | Larry Hughes (Washington Wizards) | Andrei Kirilenko (Utah Jazz) |
| 2005-2006 | Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) | Steve Nash (Phoenix Suns) | Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves) | Gerald Wallace (Charlotte Bobcats) | Marcus Camby (Denver Nuggets) |
| 2006-2007 | Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) | Steve Nash (Phoenix Suns) | Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves) | Baron Davis (Golden State Warriors) | Marcus Camby (Denver Nuggets) |
| 2007-2008 | LeBron James (Cleveland Cavaliers) | Chris Paul (New Orleans Hornets) | Dwight Howard (Orlando Magic) | Chris Paul (New Orleans Hornets) | Marcus Camby (Denver Nuggets) |
| 2008-2009 | Dwyane Wade (Miami Heat) | Chris Paul (New Orleans Hornets) | Dwight Howard (Orlando Magic) | Chris Paul (New Orleans Hornets) | Dwight Howard (Orlando Magic) |
| 2009-2010 | Kevin Durant (Oklahoma City Thunder) | Steve Nash (Phoenix Suns) | Dwight Howard (Orlando Magic) | Rajon Rondo (Boston Celtics) | Dwight Howard (Orlando Magic) |
| 2010-2011 | Kevin Durant (Oklahoma City Thunder) | Steve Nash (Phoenix Suns) | Kevin Love (Minnesota Timberwolves) | Chris Paul (New Orleans Hornets) | Andrew Bogut (Milwaukee Bucks) |
| 2011-2012 | Kevin Durant (Oklahoma City Thunder) | Rajon Rondo (Boston Celtics) | Dwight Howard (Orlando Magic) | Chris Paul (Los Angeles Clippers) | Serge Ibaka (Oklahoma City Thunder) |
| 2012-2013 | Carmelo Anthony (New York Knicks) | Rajon Rondo (Boston Celtics) | Dwight Howard (Los Angeles Lakers) | Chris Paul (Los Angeles Clippers) | Serge Ibaka (Oklahoma City Thunder) |
| 2013-2014 | Kevin Durant (Oklahoma City Thunder) | Chris Paul (Los Angeles Clippers) | DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers) | Chris Paul (Los Angeles Clippers) | Anthony Davis (New Orleans Pelicans) |
| 2014-2015 | Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) | Chris Paul (Los Angeles Clippers) | DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers) | Kawhi Leonard (San Antonio Spurs) | Anthony Davis (New Orleans Pelicans) |
| 2015-2016 | Stephen Curry (Golden State Warriors) | Rajon Rondo (Sacramento Kings) | Andre Drummond (Detroit Pistons) | Stephen Curry (Golden State Warriors) | Hassan Whiteside (Miami Heat) |
| 2016-2017 | Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) | James Harden (Houston Rockets) | Hassan Whiteside (Miami Heat) | Draymond Green (Golden State Warriors) | Rudy Gobert (Utah Jazz) |
| 2017-2018 | James Harden (Houston Rockets) | Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) | Andre Drummond (Detroit Pistons) | Victor Oladipo (Indiana Pacers) | Anthony Davis (New Orleans Pelicans) |
| 2018-2019 | James Harden (Houston Rockets) | Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) | Andre Drummond (Detroit Pistons) | Paul George (Oklahoma City Thunder) | Myles Turner (Indiana Pacers) |
| 2019-2020 | James Harden (Houston Rockets) | LeBron James (Los Angeles Lakers) | Andre Drummond (Detroit Pistons / Cleveland Cavaliers) | Ben Simmons (Philadelphia 76ers) | Hassan Whiteside (Portland Trail Blazers) |
| 2020-2021 | Stephen Curry (Golden State Warriors) | Russell Westbrook (Washington Wizards) | Clint Capela (Atlanta Hawks) | Jimmy Butler (Miami Heat) | Myles Turner (Indiana Pacers) |
| 2021-2022 | Joel Embiid (Philadelphia 76ers) | Chris Paul (Phoenix Suns) | Rudy Gobert (Utah Jazz) | Dejounte Murray (San Antonio Spurs) | Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies) |
| 2022-2023 | Joel Embiid (Philadelphia 76ers) | James Harden (Philadelphia 76ers) | Domantas Sabonis (Sacramento Kings) | OG Anunoby (Toronto Raptors) | Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies) |
| 2023-2024 | Luka Dončić (Dallas Mavericks) | Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) | Domantas Sabonis (Sacramento Kings) | De’Aaron Fox (Sacramento Kings) | Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) |
| 2024-2025 | Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) | Trae Young (Atlanta Hawks) | Domantas Sabonis (Sacramento Kings) | Dyson Daniels (Atlanta Hawks) | Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) |
| 2025-2026 | Luka Dončić (Los Angeles Lakers) | Nikola Jokić (Denver Nuggets) | Nikola Jokić (Denver Nuggets) | Ausar Thompson (Detroit Pistons) | Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) |
- Les rebonds n’ont commencé à être comptabilisés qu’à partir de la saison 1950-1951.
- C’est à partir de la saison 1973-1974 que les titres de meilleur intercepteur et meilleur contreur ont fait leur apparition.